人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | パラグアイ | カタール | アフガニスタン | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 5,366 | 627 | 22,206 | 3,085 | |
| 5,473 | 659 | 22,461 | 3,065 | |
| 5,579 | 691 | 22,507 | 3,047 | |
| 5,683 | 724 | 23,600 | 3,038 | |
| 5,786 | 757 | 25,005 | 3,026 | |
| 5,886 | 850 | 25,698 | 3,014 | |
| 5,984 | 1,001 | 26,335 | 2,998 | |
| 6,080 | 1,153 | 27,154 | 2,979 | |
| 6,173 | 1,306 | 27,387 | 2,957 | |
| 6,264 | 1,460 | 27,706 | 2,934 | |
| 6,352 | 1,615 | 28,484 | 2,915 | |
| 6,438 | 1,770 | 29,121 | 2,900 | |
| 6,522 | 1,904 | 29,758 | 2,892 | |
| 6,605 | 2,010 | 30,420 | 2,888 | |
| 6,688 | 2,103 | 31,108 | 2,882 | |
| 6,769 | 2,187 | 31,823 | 2,876 | |
| 6,850 | 2,261 | 32,564 | 2,868 | |
| 6,930 | 2,326 | 33,332 | 2,863 | |
| 7,012 | 2,384 | 34,125 | 2,861 | |
| 7,095 | 2,435 | 34,941 | 2,854 | |
| 7,179 | 2,480 | 35,972 | 2,842 | |
| 7,263 | 2,519 | 37,034 | 2,825 | |
| 7,348 | 2,553 | 38,127 | 2,799 | |
| 7,432 | 2,559 | 39,252 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
パラグアイ, カタール, アフガニスタン, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。