人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | パラグアイ | ルーマニア | バングラデシュ | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 5,366 | 22,414 | 132,907 | 11,075 | |
| 5,473 | 22,262 | 135,207 | 11,405 | |
| 5,579 | 22,106 | 137,420 | 11,828 | |
| 5,683 | 21,931 | 139,573 | 12,380 | |
| 5,786 | 21,828 | 141,650 | 12,829 | |
| 5,886 | 21,704 | 143,644 | 13,178 | |
| 5,984 | 21,571 | 145,546 | 13,540 | |
| 6,080 | 21,443 | 147,376 | 13,917 | |
| 6,173 | 21,129 | 149,047 | 14,309 | |
| 6,264 | 20,779 | 150,562 | 14,722 | |
| 6,352 | 20,607 | 152,189 | 15,152 | |
| 6,438 | 20,485 | 153,927 | 15,600 | |
| 6,522 | 20,385 | 155,634 | 16,064 | |
| 6,605 | 20,296 | 157,326 | 16,563 | |
| 6,688 | 20,224 | 158,999 | 17,072 | |
| 6,769 | 20,151 | 160,650 | 17,575 | |
| 6,850 | 20,055 | 162,273 | 18,094 | |
| 6,930 | 19,938 | 163,938 | 18,621 | |
| 7,012 | 19,823 | 165,655 | 19,157 | |
| 7,095 | 19,713 | 167,358 | 19,698 | |
| 7,179 | 19,622 | 169,045 | 20,242 | |
| 7,263 | 19,496 | 170,709 | 20,788 | |
| 7,348 | 19,351 | 172,354 | 21,336 | |
| 7,432 | 19,266 | 174,217 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ルーマニア
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
バングラデシュ
- 1900-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
パラグアイ, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。