人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | カタール | カメルーン | ブルキナファソ | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 627 | 15,483 | 11,075 | 273 | |
| 659 | 15,913 | 11,405 | 274 | |
| 691 | 16,354 | 11,828 | 275 | |
| 724 | 16,815 | 12,380 | 276 | |
| 757 | 17,289 | 12,829 | 278 | |
| 850 | 17,764 | 13,178 | 279 | |
| 1,001 | 18,249 | 13,540 | 280 | |
| 1,153 | 18,746 | 13,917 | 281 | |
| 1,306 | 19,278 | 14,309 | 282 | |
| 1,460 | 19,843 | 14,722 | 283 | |
| 1,615 | 20,419 | 15,152 | 285 | |
| 1,770 | 21,002 | 15,600 | 286 | |
| 1,904 | 21,586 | 16,064 | 287 | |
| 2,010 | 22,181 | 16,563 | 288 | |
| 2,103 | 22,800 | 17,072 | 289 | |
| 2,187 | 23,513 | 17,575 | 290 | |
| 2,261 | 24,273 | 18,094 | 291 | |
| 2,326 | 24,995 | 18,621 | 291 | |
| 2,384 | 25,680 | 19,157 | 292 | |
| 2,435 | 26,373 | 19,698 | 293 | |
| 2,480 | 27,114 | 20,242 | 294 | |
| 2,519 | 27,878 | 20,788 | 294 | |
| 2,553 | 28,663 | 21,336 | 295 | |
| 2,559 | 29,417 | 21,889 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
カタール, カメルーン, ブルキナファソ, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。