人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | カタール | ラオス | オマーン | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 627 | 5,286 | 2,348 | 3,085 | |
| 659 | 5,397 | 2,403 | 3,065 | |
| 691 | 5,499 | 2,457 | 3,047 | |
| 724 | 5,578 | 2,510 | 3,038 | |
| 757 | 5,654 | 2,562 | 3,026 | |
| 850 | 5,746 | 2,613 | 3,014 | |
| 1,001 | 5,836 | 2,663 | 2,998 | |
| 1,153 | 5,931 | 2,713 | 2,979 | |
| 1,306 | 6,035 | 2,764 | 2,957 | |
| 1,460 | 6,145 | 2,816 | 2,934 | |
| 1,615 | 6,257 | 2,871 | 2,915 | |
| 1,770 | 6,368 | 2,928 | 2,900 | |
| 1,904 | 6,477 | 2,986 | 2,892 | |
| 2,010 | 6,586 | 3,047 | 2,888 | |
| 2,103 | 6,695 | 3,110 | 2,882 | |
| 2,187 | 6,804 | 3,174 | 2,876 | |
| 2,261 | 6,912 | 3,240 | 2,868 | |
| 2,326 | 7,019 | 3,307 | 2,863 | |
| 2,384 | 7,127 | 3,375 | 2,861 | |
| 2,435 | 7,234 | 3,444 | 2,854 | |
| 2,480 | 7,343 | 3,512 | 2,842 | |
| 2,519 | 7,452 | 3,582 | 2,825 | |
| 2,553 | 7,560 | 3,651 | 2,799 | |
| 2,559 | 7,666 | 3,696 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
カタール, ラオス, オマーン, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。