人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | セーシェル | スーダン | モーリタニア | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 26,168 | 2,437 | 11,075 | |
| 79 | 26,771 | 2,501 | 11,405 | |
| 80 | 27,387 | 2,566 | 11,828 | |
| 81 | 28,017 | 2,632 | 12,380 | |
| 82 | 28,662 | 2,699 | 12,829 | |
| 83 | 29,321 | 2,768 | 13,178 | |
| 84 | 29,996 | 2,838 | 13,540 | |
| 85 | 30,686 | 2,909 | 13,917 | |
| 86 | 31,393 | 2,981 | 14,309 | |
| 87 | 32,137 | 3,055 | 14,722 | |
| 87 | 33,078 | 3,129 | 15,152 | |
| 88 | 33,891 | 3,205 | 15,600 | |
| 89 | 34,568 | 3,282 | 16,064 | |
| 90 | 35,293 | 3,359 | 16,563 | |
| 91 | 36,093 | 3,438 | 17,072 | |
| 92 | 37,058 | 3,517 | 17,575 | |
| 92 | 38,165 | 3,597 | 18,094 | |
| 93 | 39,294 | 3,677 | 18,621 | |
| 94 | 40,512 | 3,759 | 19,157 | |
| 95 | 41,764 | 3,840 | 19,698 | |
| 96 | 42,952 | 3,942 | 20,242 | |
| 97 | 44,121 | 4,045 | 20,788 | |
| 98 | 45,290 | 4,150 | 21,336 | |
| 98 | 46,498 | 4,259 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
セーシェル, スーダン, モーリタニア, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。