人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | スーダン | アイスランド | カタール | パラグアイ |
|---|---|---|---|---|
| 26,168 | 277 | 627 | 5,366 | |
| 26,771 | 281 | 659 | 5,473 | |
| 27,387 | 285 | 691 | 5,579 | |
| 28,017 | 288 | 724 | 5,683 | |
| 28,662 | 289 | 757 | 5,786 | |
| 29,321 | 293 | 850 | 5,886 | |
| 29,996 | 296 | 1,001 | 5,984 | |
| 30,686 | 304 | 1,153 | 6,080 | |
| 31,393 | 311 | 1,306 | 6,173 | |
| 32,137 | 319 | 1,460 | 6,264 | |
| 33,078 | 319 | 1,615 | 6,352 | |
| 33,891 | 318 | 1,770 | 6,438 | |
| 34,568 | 319 | 1,904 | 6,522 | |
| 35,293 | 321 | 2,010 | 6,605 | |
| 36,093 | 324 | 2,103 | 6,688 | |
| 37,058 | 327 | 2,187 | 6,769 | |
| 38,165 | 331 | 2,261 | 6,850 | |
| 39,294 | 335 | 2,326 | 6,930 | |
| 40,512 | 343 | 2,384 | 7,012 | |
| 41,764 | 353 | 2,435 | 7,095 | |
| 42,952 | 361 | 2,480 | 7,179 | |
| 44,121 | 366 | 2,519 | 7,263 | |
| 45,290 | 372 | 2,553 | 7,348 | |
| 46,498 | 380 | 2,559 | 7,432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
アイスランド
- 1870-1945: Jonsson, G. (1998). The gross domestic product of Iceland, 1870-1945. Nordiska Historiska Nasjonalregnkaper, Artikkelsamling from Workshop IV, Solstrand 13-15 NOvember 1998.
スーダン, カタール, パラグアイについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。