人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | シエラレオネ | レソト | プエルトリコ | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 3,736 | 1,908 | 3,800 | 2,348 | |
| 3,809 | 1,916 | 3,811 | 2,403 | |
| 4,043 | 1,922 | 3,819 | 2,457 | |
| 4,287 | 1,926 | 3,824 | 2,510 | |
| 4,466 | 1,926 | 3,826 | 2,562 | |
| 4,602 | 1,925 | 3,827 | 2,613 | |
| 4,708 | 1,922 | 3,822 | 2,663 | |
| 4,818 | 1,919 | 3,805 | 2,713 | |
| 4,918 | 1,917 | 3,783 | 2,764 | |
| 5,023 | 1,915 | 3,761 | 2,816 | |
| 5,132 | 1,916 | 3,741 | 2,871 | |
| 5,246 | 1,920 | 3,722 | 2,928 | |
| 5,364 | 1,925 | 3,679 | 2,986 | |
| 5,486 | 1,930 | 3,636 | 3,047 | |
| 5,613 | 1,936 | 3,589 | 3,110 | |
| 5,744 | 1,942 | 3,534 | 3,174 | |
| 5,879 | 1,948 | 3,473 | 3,240 | |
| 6,019 | 1,953 | 3,411 | 3,307 | |
| 6,163 | 1,958 | 3,352 | 3,375 | |
| 6,312 | 1,962 | 3,295 | 3,444 | |
| 6,461 | 1,987 | 3,268 | 3,512 | |
| 6,611 | 2,013 | 3,247 | 3,582 | |
| 6,761 | 2,037 | 3,232 | 3,651 | |
| 6,910 | 2,059 | 3,228 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
シエラレオネ, レソト, プエルトリコ, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。