人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | サントメ・プリンシペ | ブルキナファソ | オマーン | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 138 | 11,075 | 2,348 | 3,085 | |
| 141 | 11,405 | 2,403 | 3,065 | |
| 144 | 11,828 | 2,457 | 3,047 | |
| 147 | 12,380 | 2,510 | 3,038 | |
| 151 | 12,829 | 2,562 | 3,026 | |
| 154 | 13,178 | 2,613 | 3,014 | |
| 158 | 13,540 | 2,663 | 2,998 | |
| 161 | 13,917 | 2,713 | 2,979 | |
| 165 | 14,309 | 2,764 | 2,957 | |
| 168 | 14,722 | 2,816 | 2,934 | |
| 172 | 15,152 | 2,871 | 2,915 | |
| 176 | 15,600 | 2,928 | 2,900 | |
| 180 | 16,064 | 2,986 | 2,892 | |
| 183 | 16,563 | 3,047 | 2,888 | |
| 187 | 17,072 | 3,110 | 2,882 | |
| 190 | 17,575 | 3,174 | 2,876 | |
| 194 | 18,094 | 3,240 | 2,868 | |
| 198 | 18,621 | 3,307 | 2,863 | |
| 201 | 19,157 | 3,375 | 2,861 | |
| 204 | 19,698 | 3,444 | 2,854 | |
| 208 | 20,242 | 3,512 | 2,842 | |
| 212 | 20,788 | 3,582 | 2,825 | |
| 216 | 21,336 | 3,651 | 2,799 | |
| 220 | 21,889 | 3,696 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
サントメ・プリンシペ, ブルキナファソ, オマーン, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。