人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | チュニジア | アルバニア | タイ | エクアドル |
|---|---|---|---|---|
| 9,417 | 3,085 | 59,748 | 12,268 | |
| 9,514 | 3,065 | 60,165 | 12,446 | |
| 9,613 | 3,047 | 60,746 | 12,629 | |
| 9,711 | 3,038 | 61,323 | 12,827 | |
| 9,810 | 3,026 | 61,884 | 13,074 | |
| 9,906 | 3,014 | 62,425 | 13,368 | |
| 9,997 | 2,998 | 62,956 | 13,661 | |
| 10,087 | 2,979 | 63,467 | 13,915 | |
| 10,178 | 2,957 | 63,937 | 14,133 | |
| 10,274 | 2,934 | 64,381 | 14,352 | |
| 10,377 | 2,915 | 64,804 | 14,569 | |
| 10,491 | 2,900 | 65,208 | 14,786 | |
| 10,612 | 2,892 | 65,599 | 15,002 | |
| 10,737 | 2,888 | 65,970 | 15,218 | |
| 10,866 | 2,882 | 66,332 | 15,433 | |
| 10,996 | 2,876 | 66,673 | 15,647 | |
| 11,124 | 2,868 | 66,975 | 15,860 | |
| 11,248 | 2,863 | 67,250 | 16,072 | |
| 11,365 | 2,861 | 67,506 | 16,282 | |
| 11,477 | 2,854 | 67,750 | 16,489 | |
| 11,583 | 2,842 | 67,975 | 16,693 | |
| 11,681 | 2,825 | 68,180 | 16,894 | |
| 11,772 | 2,799 | 68,366 | 17,093 | |
| 11,862 | 2,787 | 68,457 | 17,288 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
タイ
- 1820-1900: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995
- 1900-50: Sompop Manarungsan, "Economic Development of Thailand, 1850-1950", University of Groningen, Ph. D. thesis, 1989
エクアドル
- 1833-1938: Prados de la Escosura, L. (2009). “Lost Decades? Economic Performance in Post-Independence Latin America,” Journal of Latin America Studies 41: 279–307. (updated data). We use the growth rate between 1933 and 1938 from Prados de la Escosura (2009) and link that to the 1939 level of Maddison’s original estimates.
チュニジア, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。