人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | チュニジア | バルバドス | アラブ首長国連邦 | パラグアイ |
|---|---|---|---|---|
| 9,417 | 273 | 3,101 | 5,366 | |
| 9,514 | 274 | 3,284 | 5,473 | |
| 9,613 | 275 | 3,458 | 5,579 | |
| 9,711 | 276 | 3,613 | 5,683 | |
| 9,810 | 278 | 3,754 | 5,786 | |
| 9,906 | 279 | 3,882 | 5,886 | |
| 9,997 | 280 | 4,000 | 5,984 | |
| 10,087 | 281 | 4,532 | 6,080 | |
| 10,178 | 282 | 5,623 | 6,173 | |
| 10,274 | 283 | 7,277 | 6,264 | |
| 10,377 | 285 | 8,164 | 6,352 | |
| 10,491 | 286 | 8,152 | 6,438 | |
| 10,612 | 287 | 8,438 | 6,522 | |
| 10,737 | 288 | 8,747 | 6,605 | |
| 10,866 | 289 | 9,077 | 6,688 | |
| 10,996 | 290 | 9,321 | 6,769 | |
| 11,124 | 291 | 9,461 | 6,850 | |
| 11,248 | 291 | 9,587 | 6,930 | |
| 11,365 | 292 | 9,699 | 7,012 | |
| 11,477 | 293 | 9,796 | 7,095 | |
| 11,583 | 294 | 9,879 | 7,179 | |
| 11,681 | 294 | 9,953 | 7,263 | |
| 11,772 | 295 | 10,018 | 7,348 | |
| 11,862 | 295 | 10,099 | 7,432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
チュニジア, バルバドス, アラブ首長国連邦, パラグアイについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。