人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | チュニジア | バルバドス | カンボジア | パラグアイ |
|---|---|---|---|---|
| 9,417 | 273 | 12,122 | 5,366 | |
| 9,514 | 274 | 12,317 | 5,473 | |
| 9,613 | 275 | 12,504 | 5,579 | |
| 9,711 | 276 | 12,691 | 5,683 | |
| 9,810 | 278 | 12,881 | 5,786 | |
| 9,906 | 279 | 13,076 | 5,886 | |
| 9,997 | 280 | 13,276 | 5,984 | |
| 10,087 | 281 | 13,461 | 6,080 | |
| 10,178 | 282 | 13,630 | 6,173 | |
| 10,274 | 283 | 13,808 | 6,264 | |
| 10,377 | 285 | 13,990 | 6,352 | |
| 10,491 | 286 | 14,162 | 6,438 | |
| 10,612 | 287 | 14,322 | 6,522 | |
| 10,737 | 288 | 14,480 | 6,605 | |
| 10,866 | 289 | 14,637 | 6,688 | |
| 10,996 | 290 | 14,793 | 6,769 | |
| 11,124 | 291 | 14,994 | 6,850 | |
| 11,248 | 291 | 15,238 | 6,930 | |
| 11,365 | 292 | 15,480 | 7,012 | |
| 11,477 | 293 | 15,717 | 7,095 | |
| 11,583 | 294 | 15,944 | 7,179 | |
| 11,681 | 294 | 16,149 | 7,263 | |
| 11,772 | 295 | 16,338 | 7,348 | |
| 11,862 | 295 | 16,514 | 7,432 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
チュニジア, バルバドス, カンボジア, パラグアイについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。