人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | チュニジア | バルバドス | モルドバ | カタール |
|---|---|---|---|---|
| 9,417 | 273 | 4,244 | 627 | |
| 9,514 | 274 | 4,199 | 659 | |
| 9,613 | 275 | 4,154 | 691 | |
| 9,711 | 276 | 4,108 | 724 | |
| 9,810 | 278 | 4,059 | 757 | |
| 9,906 | 279 | 4,013 | 850 | |
| 9,997 | 280 | 3,966 | 1,001 | |
| 10,087 | 281 | 3,919 | 1,153 | |
| 10,178 | 282 | 3,873 | 1,306 | |
| 10,274 | 283 | 3,829 | 1,460 | |
| 10,377 | 285 | 3,788 | 1,615 | |
| 10,491 | 286 | 3,748 | 1,770 | |
| 10,612 | 287 | 3,709 | 1,904 | |
| 10,737 | 288 | 3,671 | 2,010 | |
| 10,866 | 289 | 3,633 | 2,103 | |
| 10,996 | 290 | 3,595 | 2,187 | |
| 11,124 | 291 | 3,558 | 2,261 | |
| 11,248 | 291 | 3,522 | 2,326 | |
| 11,365 | 292 | 3,485 | 2,384 | |
| 11,477 | 293 | 3,448 | 2,435 | |
| 11,583 | 294 | 3,412 | 2,480 | |
| 11,681 | 294 | 3,376 | 2,519 | |
| 11,772 | 295 | 3,339 | 2,553 | |
| 11,862 | 295 | 3,570 | 2,559 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
チュニジア, バルバドス, モルドバ, カタールについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。