人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | チュニジア | バルバドス | プエルトリコ | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 9,417 | 273 | 3,800 | 2,348 | |
| 9,514 | 274 | 3,811 | 2,403 | |
| 9,613 | 275 | 3,819 | 2,457 | |
| 9,711 | 276 | 3,824 | 2,510 | |
| 9,810 | 278 | 3,826 | 2,562 | |
| 9,906 | 279 | 3,827 | 2,613 | |
| 9,997 | 280 | 3,822 | 2,663 | |
| 10,087 | 281 | 3,805 | 2,713 | |
| 10,178 | 282 | 3,783 | 2,764 | |
| 10,274 | 283 | 3,761 | 2,816 | |
| 10,377 | 285 | 3,741 | 2,871 | |
| 10,491 | 286 | 3,722 | 2,928 | |
| 10,612 | 287 | 3,679 | 2,986 | |
| 10,737 | 288 | 3,636 | 3,047 | |
| 10,866 | 289 | 3,589 | 3,110 | |
| 10,996 | 290 | 3,534 | 3,174 | |
| 11,124 | 291 | 3,473 | 3,240 | |
| 11,248 | 291 | 3,411 | 3,307 | |
| 11,365 | 292 | 3,352 | 3,375 | |
| 11,477 | 293 | 3,295 | 3,444 | |
| 11,583 | 294 | 3,268 | 3,512 | |
| 11,681 | 294 | 3,247 | 3,582 | |
| 11,772 | 295 | 3,232 | 3,651 | |
| 11,862 | 295 | 3,228 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
チュニジア, バルバドス, プエルトリコ, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。