人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | チュニジア | 中央アフリカ共和国 | バルバドス | ブルキナファソ |
|---|---|---|---|---|
| 9,417 | 3,889 | 273 | 11,075 | |
| 9,514 | 3,980 | 274 | 11,405 | |
| 9,613 | 4,054 | 275 | 11,828 | |
| 9,711 | 4,128 | 276 | 12,380 | |
| 9,810 | 4,215 | 278 | 12,829 | |
| 9,906 | 4,289 | 279 | 13,178 | |
| 9,997 | 4,363 | 280 | 13,540 | |
| 10,087 | 4,449 | 281 | 13,917 | |
| 10,178 | 4,544 | 282 | 14,309 | |
| 10,274 | 4,641 | 283 | 14,722 | |
| 10,377 | 4,742 | 285 | 15,152 | |
| 10,491 | 4,845 | 286 | 15,600 | |
| 10,612 | 4,950 | 287 | 16,064 | |
| 10,737 | 5,057 | 288 | 16,563 | |
| 10,866 | 5,167 | 289 | 17,072 | |
| 10,996 | 5,278 | 290 | 17,575 | |
| 11,124 | 5,392 | 291 | 18,094 | |
| 11,248 | 5,507 | 291 | 18,621 | |
| 11,365 | 5,625 | 292 | 19,157 | |
| 11,477 | 5,745 | 293 | 19,698 | |
| 11,583 | 5,874 | 294 | 20,242 | |
| 11,681 | 6,025 | 294 | 20,788 | |
| 11,772 | 6,154 | 295 | 21,336 | |
| 11,862 | 6,291 | 295 | 21,889 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
チュニジア, 中央アフリカ共和国, バルバドス, ブルキナファソについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。