人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | チュニジア | デンマーク | ブルキナファソ | ラトビア |
|---|---|---|---|---|
| 9,417 | 5,322 | 11,075 | 2,386 | |
| 9,514 | 5,339 | 11,405 | 2,363 | |
| 9,613 | 5,358 | 11,828 | 2,333 | |
| 9,711 | 5,377 | 12,380 | 2,306 | |
| 9,810 | 5,391 | 12,829 | 2,284 | |
| 9,906 | 5,404 | 13,178 | 2,259 | |
| 9,997 | 5,420 | 13,540 | 2,235 | |
| 10,087 | 5,438 | 13,917 | 2,215 | |
| 10,178 | 5,461 | 14,309 | 2,197 | |
| 10,274 | 5,494 | 14,722 | 2,174 | |
| 10,377 | 5,524 | 15,152 | 2,138 | |
| 10,491 | 5,548 | 15,600 | 2,093 | |
| 10,612 | 5,571 | 16,064 | 2,055 | |
| 10,737 | 5,592 | 16,563 | 2,030 | |
| 10,866 | 5,614 | 17,072 | 2,009 | |
| 10,996 | 5,644 | 17,575 | 1,991 | |
| 11,124 | 5,683 | 18,094 | 1,974 | |
| 11,248 | 5,730 | 18,621 | 1,956 | |
| 11,365 | 5,766 | 19,157 | 1,938 | |
| 11,477 | 5,795 | 19,698 | 1,923 | |
| 11,583 | 5,818 | 20,242 | 1,910 | |
| 11,681 | 5,831 | 20,788 | 1,897 | |
| 11,772 | 5,855 | 21,336 | 1,880 | |
| 11,862 | 5,907 | 21,889 | 1,883 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
チュニジア, デンマーク, ブルキナファソ, ラトビアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。