人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | チュニジア | エストニア | スーダン | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 9,417 | 1,378 | 26,168 | 273 | |
| 9,514 | 1,400 | 26,771 | 274 | |
| 9,613 | 1,391 | 27,387 | 275 | |
| 9,711 | 1,382 | 28,017 | 276 | |
| 9,810 | 1,374 | 28,662 | 278 | |
| 9,906 | 1,365 | 29,321 | 279 | |
| 9,997 | 1,357 | 29,996 | 280 | |
| 10,087 | 1,349 | 30,686 | 281 | |
| 10,178 | 1,341 | 31,393 | 282 | |
| 10,274 | 1,337 | 32,137 | 283 | |
| 10,377 | 1,334 | 33,078 | 285 | |
| 10,491 | 1,332 | 33,891 | 286 | |
| 10,612 | 1,328 | 34,568 | 287 | |
| 10,737 | 1,324 | 35,293 | 288 | |
| 10,866 | 1,319 | 36,093 | 289 | |
| 10,996 | 1,314 | 37,058 | 290 | |
| 11,124 | 1,312 | 38,165 | 291 | |
| 11,248 | 1,314 | 39,294 | 291 | |
| 11,365 | 1,314 | 40,512 | 292 | |
| 11,477 | 1,318 | 41,764 | 293 | |
| 11,583 | 1,323 | 42,952 | 294 | |
| 11,681 | 1,327 | 44,121 | 294 | |
| 11,772 | 1,329 | 45,290 | 295 | |
| 11,862 | 1,330 | 46,498 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
チュニジア, エストニア, スーダン, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。