人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | チュニジア | イエメン | モルドバ | バルバドス |
|---|---|---|---|---|
| 9,417 | 16,728 | 4,244 | 273 | |
| 9,514 | 17,236 | 4,199 | 274 | |
| 9,613 | 17,762 | 4,154 | 275 | |
| 9,711 | 18,310 | 4,108 | 276 | |
| 9,810 | 18,855 | 4,059 | 278 | |
| 9,906 | 19,410 | 4,013 | 279 | |
| 9,997 | 20,000 | 3,966 | 280 | |
| 10,087 | 20,611 | 3,919 | 281 | |
| 10,178 | 21,236 | 3,873 | 282 | |
| 10,274 | 21,878 | 3,829 | 283 | |
| 10,377 | 22,533 | 3,788 | 285 | |
| 10,491 | 23,195 | 3,748 | 286 | |
| 10,612 | 23,880 | 3,709 | 287 | |
| 10,737 | 24,594 | 3,671 | 288 | |
| 10,866 | 25,311 | 3,633 | 289 | |
| 10,996 | 26,020 | 3,595 | 290 | |
| 11,124 | 26,698 | 3,558 | 291 | |
| 11,248 | 27,347 | 3,522 | 291 | |
| 11,365 | 27,985 | 3,485 | 292 | |
| 11,477 | 28,608 | 3,448 | 293 | |
| 11,583 | 29,216 | 3,412 | 294 | |
| 11,681 | 29,811 | 3,376 | 294 | |
| 11,772 | 30,399 | 3,339 | 295 | |
| 11,862 | 31,058 | 3,570 | 295 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
チュニジア, イエメン, モルドバ, バルバドスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。