人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ザンビア | アルバニア | ルーマニア | オマーン |
|---|---|---|---|---|
| 10,327 | 3,085 | 22,414 | 2,348 | |
| 10,649 | 3,065 | 22,262 | 2,403 | |
| 10,980 | 3,047 | 22,106 | 2,457 | |
| 11,290 | 3,038 | 21,931 | 2,510 | |
| 11,593 | 3,026 | 21,828 | 2,562 | |
| 11,907 | 3,014 | 21,704 | 2,613 | |
| 12,243 | 2,998 | 21,571 | 2,663 | |
| 12,612 | 2,979 | 21,443 | 2,713 | |
| 13,005 | 2,957 | 21,129 | 2,764 | |
| 13,412 | 2,934 | 20,779 | 2,816 | |
| 13,822 | 2,915 | 20,607 | 2,871 | |
| 14,255 | 2,900 | 20,485 | 2,928 | |
| 14,709 | 2,892 | 20,385 | 2,986 | |
| 15,165 | 2,888 | 20,296 | 3,047 | |
| 15,631 | 2,882 | 20,224 | 3,110 | |
| 16,121 | 2,876 | 20,151 | 3,174 | |
| 16,624 | 2,868 | 20,055 | 3,240 | |
| 17,140 | 2,863 | 19,938 | 3,307 | |
| 17,674 | 2,861 | 19,823 | 3,375 | |
| 18,222 | 2,854 | 19,713 | 3,444 | |
| 18,780 | 2,842 | 19,622 | 3,512 | |
| 19,349 | 2,825 | 19,496 | 3,582 | |
| 19,928 | 2,799 | 19,351 | 3,651 | |
| 20,485 | 2,787 | 19,266 | 3,696 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ザンビア
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
ルーマニア
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
アルバニア, オマーンについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。