人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ザンビア | バルバドス | オマーン | アルバニア |
|---|---|---|---|---|
| 10,327 | 273 | 2,348 | 3,085 | |
| 10,649 | 274 | 2,403 | 3,065 | |
| 10,980 | 275 | 2,457 | 3,047 | |
| 11,290 | 276 | 2,510 | 3,038 | |
| 11,593 | 278 | 2,562 | 3,026 | |
| 11,907 | 279 | 2,613 | 3,014 | |
| 12,243 | 280 | 2,663 | 2,998 | |
| 12,612 | 281 | 2,713 | 2,979 | |
| 13,005 | 282 | 2,764 | 2,957 | |
| 13,412 | 283 | 2,816 | 2,934 | |
| 13,822 | 285 | 2,871 | 2,915 | |
| 14,255 | 286 | 2,928 | 2,900 | |
| 14,709 | 287 | 2,986 | 2,892 | |
| 15,165 | 288 | 3,047 | 2,888 | |
| 15,631 | 289 | 3,110 | 2,882 | |
| 16,121 | 290 | 3,174 | 2,876 | |
| 16,624 | 291 | 3,240 | 2,868 | |
| 17,140 | 291 | 3,307 | 2,863 | |
| 17,674 | 292 | 3,375 | 2,861 | |
| 18,222 | 293 | 3,444 | 2,854 | |
| 18,780 | 294 | 3,512 | 2,842 | |
| 19,349 | 294 | 3,582 | 2,825 | |
| 19,928 | 295 | 3,651 | 2,799 | |
| 20,485 | 295 | 3,696 | 2,787 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ザンビア
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
バルバドス, オマーン, アルバニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。