人口(長期史):国を比較
最大4か国の人口(長期史)を並べて表示します。
比較中の国
4か国を比較中です。グラフで見やすく表示できる上限です。別の国を追加するには、1つ削除してください。
国別の人口(長期史)
人口(長期史)
年次, 千人
データなし
出典:Maddison Project Database 2023
| 日付 | ザンビア | オマーン | ルーマニア | ラオス |
|---|---|---|---|---|
| 10,327 | 2,348 | 22,414 | 5,286 | |
| 10,649 | 2,403 | 22,262 | 5,397 | |
| 10,980 | 2,457 | 22,106 | 5,499 | |
| 11,290 | 2,510 | 21,931 | 5,578 | |
| 11,593 | 2,562 | 21,828 | 5,654 | |
| 11,907 | 2,613 | 21,704 | 5,746 | |
| 12,243 | 2,663 | 21,571 | 5,836 | |
| 12,612 | 2,713 | 21,443 | 5,931 | |
| 13,005 | 2,764 | 21,129 | 6,035 | |
| 13,412 | 2,816 | 20,779 | 6,145 | |
| 13,822 | 2,871 | 20,607 | 6,257 | |
| 14,255 | 2,928 | 20,485 | 6,368 | |
| 14,709 | 2,986 | 20,385 | 6,477 | |
| 15,165 | 3,047 | 20,296 | 6,586 | |
| 15,631 | 3,110 | 20,224 | 6,695 | |
| 16,121 | 3,174 | 20,151 | 6,804 | |
| 16,624 | 3,240 | 20,055 | 6,912 | |
| 17,140 | 3,307 | 19,938 | 7,019 | |
| 17,674 | 3,375 | 19,823 | 7,127 | |
| 18,222 | 3,444 | 19,713 | 7,234 | |
| 18,780 | 3,512 | 19,622 | 7,343 | |
| 19,349 | 3,582 | 19,496 | 7,452 | |
| 19,928 | 3,651 | 19,351 | 7,560 | |
| 20,485 | 3,696 | 19,266 | 7,666 |
Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.
これらの推計の原資料
GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics
ザンビア
- 1906-1950: Broadberry, S., & Gardner, L. (2022). Economic growth in Sub-Saharan Africa, 1885–2008: Evidence from eight countries. Explorations in Economic History, 83, 101424.
ルーマニア
- 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest
- 1915-1919 & 1949: Voinea, L., Cojocaru, A., Costache, B., Grigoraș, V., Lovin, H., Neagu, C., Orțan, D., & Tănase, A. (2019). One Hundred Years of Honesty: Recovering the Lost Memory of the Romanian Economy 1918-2018.
オマーン, ラオスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。