Erwerbsquote (monatlich): Länder vergleichen
Erwerbsquote (monatlich) für bis zu vier Länder nebeneinander.
Zum Start haben wir Mexiko, Vereinigte Staaten, Japan gewählt. Fügen Sie Länder hinzu oder entfernen Sie welche, um die gewünschten zu vergleichen.
Verglichene Länder
Land hinzufügen
Erwerbsquote (monatlich) nach Land
Erwerbsquote (monatlich)
Monatlich, Prozent
Keine Daten
| Datum | Mexiko | Vereinigte Staaten | Japan |
|---|---|---|---|
| 60,2 % | 62,5 % | 63,5 % | |
| 60,0 % | 62,4 % | 63,5 % | |
| 59,3 % | 62,5 % | 63,4 % | |
| 59,4 % | 62,6 % | 63,2 % | |
| 58,7 % | 62,5 % | 63,2 % | |
| 59,3 % | 62,5 % | 63,3 % | |
| 59,4 % | 62,6 % | 63,7 % | |
| 59,5 % | 62,4 % | 64,0 % | |
| 59,8 % | 62,3 % | 64,2 % | |
| 60,2 % | 62,2 % | 63,9 % | |
| 58,8 % | 62,3 % | 64,0 % | |
| 59,6 % | 62,5 % | 64,2 % | |
| 59,9 % | — | 64,2 % | |
| 59,0 % | 62,5 % | 64,1 % | |
| 59,1 % | 62,4 % | 63,9 % | |
| 58,5 % | 62,1 % | 63,5 % | |
| 59,0 % | 62,0 % | 63,5 % | |
| 58,6 % | 61,9 % | 63,6 % | |
| 59,1 % | 61,8 % | 64,4 % | |
| 59,1 % | 61,8 % | 64,6 % | |
| 58,8 % | 61,5 % | 64,4 % | |
| 59,2 % | 61,4 % | 64,1 % | |
| 59,3 % | 61,6 % | 64,2 % | |
| 58,5 % | 61,8 % | 64,5 % |
Fuente: INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 2018, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) 2018 y Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) 2018. Annual inflation rates (headline and core) are calculated by ChartBasis from INEGI's price indexes. This does not represent an official position of INEGI.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
Source: Statistics Bureau of Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications, Consumer Price Index (2025 base) and Labour Force Survey, through e-Stat. Labour force figures are not seasonally adjusted. This service uses API functions from e-Stat, however its contents are not guaranteed by government.