Märkte
Staatsanleiherenditen, Rohstoffpreise und Wechselkurse aus amtlichen Quellen.
Anleihen & Zinsen
1 Mo
Täglich, Prozent
Keine Daten
Quelle: US Department of the Treasury
| Reihe | Wert | Veränderung | Verlauf |
|---|---|---|---|
| 1 Mo | 4,1 % | +0,00 (+0,0 %) | |
| 1.5 Month | 4,1 % | +0,01 (+0,2 %) | |
| 2 Mo | 4,2 % | -0,01 (-0,2 %) | |
| 3 Mo | 4,2 % | -0,02 (-0,5 %) | |
| 4 Mo | 4,2 % | -0,03 (-0,7 %) | |
| 6 Mo | 4,3 % | -0,03 (-0,7 %) | |
| 1 Yr | 4,4 % | -0,06 (-1,4 %) | |
| 2 Yr | 4,6 % | -0,05 (-1,1 %) | |
| 3 Yr | 4,7 % | -0,08 (-1,7 %) | |
| 5 Yr | 4,7 % | -0,07 (-1,5 %) | |
| 7 Yr | 4,8 % | -0,07 (-1,4 %) | |
| 10 Yr | 4,9 % | -0,04 (-0,8 %) | |
| 20 Yr | 5,3 % | -0,01 (-0,2 %) | |
| 30 Yr | 5,3 % | -0,01 (-0,2 %) |
Rohstoffe
Rohöl Brent
Monatlich, US-Dollar je Barrel
Keine Daten
Quelle: World Bank Commodity Markets
| Reihe | Wert | Veränderung | Verlauf |
|---|---|---|---|
| Rohöl Brent | 116,8 | +25,90 (+28,5 %) | |
| Rohöl WTI | 96,9 | +14,20 (+17,2 %) | |
| Rohöl Dubai | 93,3 | +13,60 (+17,1 %) | |
| Erdgas (USA) | 2,95 | +0,18 (+6,5 %) | |
| Erdgas (Europa) | 25,42 | +4,31 (+20,4 %) | |
| LNG (Japan) | 14,25 | -1,02 (-6,7 %) | |
| Kohle (Australien) | 147,1 | +11,90 (+8,8 %) | |
| Gold | 4.319 | -92,00 (-2,1 %) | |
| Silber | 64,6 | -0,80 (-1,2 %) | |
| Platin | 1.784 | +4,00 (+0,2 %) | |
| Kupfer | 14.474 | +148,00 (+1,0 %) | |
| Aluminium | 3.283 | +32,00 (+1,0 %) | |
| Nickel | 16.324 | -427,00 (-2,5 %) | |
| Zink | 4.021 | +146,00 (+3,8 %) | |
| Eisenerz | 97,7 | +1,40 (+1,5 %) | |
| Weizen | 347 | +17,00 (+5,2 %) | |
| Mais | 239,6 | +15,60 (+7,0 %) | |
| Reis | 482 | +11,00 (+2,3 %) | |
| Sojabohnen | 524 | +42,00 (+8,7 %) | |
| Zucker | 0,41 | +0,03 (+7,9 %) | |
| Kaffee (Arabica) | 7,26 | -0,71 (-8,9 %) | |
| Baumwolle | 2,1 | -0,01 (-0,5 %) |
Währungen
EUR/USD
Täglich, Wechselkurs
Keine Daten
Quelle: European Central Bank
| Reihe | Wert | Veränderung | Verlauf |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,12 | +0,00 (+0,4 %) | |
| EUR/GBP | 0,83 | -0,00 (-0,2 %) | |
| EUR/JPY | 175,68 | -0,24 (-0,1 %) | |
| EUR/CHF | 0,92 | -0,00 (-0,3 %) | |
| EUR/CNY | 7,43 | +0,02 (+0,2 %) | |
| EUR/CAD | 1,56 | +0,00 (+0,2 %) | |
| EUR/AUD | 1,59 | +0,01 (+0,4 %) | |
| EUR/SEK | 10,98 | -0,02 (-0,2 %) | |
| EUR/NOK | 10,31 | -0,02 (-0,2 %) | |
| EUR/DKK | 7,47 | -0,00 (-0,0 %) | |
| EUR/PLN | 4,4 | +0,01 (+0,2 %) | |
| EUR/CZK | 24,35 | +0,02 (+0,1 %) | |
| EUR/HUF | 366,33 | +0,38 (+0,1 %) | |
| EUR/TRY | 55,8 | +0,33 (+0,6 %) | |
| EUR/INR | 106,08 | +0,05 (+0,0 %) | |
| EUR/BRL | 6,07 | +0,11 (+1,9 %) | |
| EUR/ZAR | 18,65 | +0,12 (+0,7 %) | |
| EUR/KRW | 1.491,76 | +3,36 (+0,2 %) | |
| EUR/MXN | 21,12 | +0,26 (+1,2 %) | |
| EUR/NZD | 1,98 | +0,00 (+0,0 %) |