Erzeugerpreise im Jahresvergleich (monatlich): Länder vergleichen
Erzeugerpreise im Jahresvergleich (monatlich) für bis zu vier Länder nebeneinander.
Zum Start haben wir Dänemark, Deutschland, Vereinigtes Königreich gewählt. Fügen Sie Länder hinzu oder entfernen Sie welche, um die gewünschten zu vergleichen.
Verglichene Länder
Land hinzufügen
Erzeugerpreise im Jahresvergleich (monatlich) nach Land
Erzeugerpreise im Jahresvergleich (monatlich)
Monatlich, Prozent
Keine Daten
Quelle: Eurostat, Office for National Statistics
| Datum | Dänemark | Deutschland | Vereinigtes Königreich |
|---|---|---|---|
| 6,3 % | -0,2 % | -0,4 % | |
| 12,5 % | 0,7 % | 0,1 % | |
| 14,9 % | 1,3 % | 0,6 % | |
| 12,1 % | 1,2 % | 1,1 % | |
| 14,4 % | 1,5 % | 1,3 % | |
| 13,2 % | 0,7 % | 1,2 % | |
| 10,3 % | -0,2 % | 1,3 % | |
| 9,2 % | -0,2 % | 1,8 % | |
| 8,4 % | -0,3 % | 2,3 % | |
| 9,8 % | -0,6 % | 2,8 % | |
| 3,0 % | -0,9 % | 3,1 % | |
| 0,9 % | -0,7 % | 3,5 % | |
| 0,1 % | -0,7 % | 3,7 % | |
| -1,5 % | -1,2 % | 3,4 % | |
| -0,3 % | -1,5 % | 3,2 % | |
| -2,1 % | -1,8 % | 2,6 % | |
| -2,5 % | -2,0 % | 1,8 % | |
| 1,3 % | 0,4 % | 3,1 % | |
| 5,8 % | 2,0 % | 4,1 % | |
| 6,3 % | 2,4 % | 3,8 % | |
| 6,5 % | 2,3 % | 3,4 % | |
| 5,6 % | 3,2 % | 3,3 % | |
| 8,5 % | 4,3 % | 3,9 % | |
| 10,5 % | 5,8 % | 4,6 % |
Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.