Precios industriales, interanual (mensual): comparar países
Consulta Precios industriales, interanual (mensual) de hasta cuatro países, lado a lado.
Para empezar, hemos elegido Ucrania, Alemania, Reino Unido. Añade o quita países para comparar los que quieras.
Países comparados
Precios industriales, interanual (mensual) por país
Precios industriales, interanual (mensual)
Mensual, Porcentaje
Sin datos
Fuente: Eurostat, Office for National Statistics
| Fecha | Ucrania | Alemania | Reino Unido |
|---|---|---|---|
| 24,5 % | -0,2 % | -0,4 % | |
| 24,0 % | 0,7 % | 0,1 % | |
| 27,6 % | 1,3 % | 0,6 % | |
| 32,4 % | 1,2 % | 1,1 % | |
| 36,9 % | 1,5 % | 1,3 % | |
| 51,7 % | 0,7 % | 1,2 % | |
| 41,4 % | -0,2 % | 1,3 % | |
| 28,7 % | -0,2 % | 1,8 % | |
| 13,0 % | -0,3 % | 2,3 % | |
| 4,6 % | -0,6 % | 2,8 % | |
| 7,1 % | -0,9 % | 3,1 % | |
| 1,2 % | -0,7 % | 3,5 % | |
| 5,3 % | -0,7 % | 3,7 % | |
| 9,8 % | -1,2 % | 3,4 % | |
| 8,2 % | -1,5 % | 3,2 % | |
| 11,3 % | -1,8 % | 2,6 % | |
| 34,6 % | -2,0 % | 1,8 % | |
| 36,7 % | 0,4 % | 3,1 % | |
| 40,3 % | 2,0 % | 4,1 % | |
| 45,3 % | 2,4 % | 3,8 % | |
| 39,3 % | 2,3 % | 3,4 % | |
| 42,6 % | 3,2 % | 3,3 % | |
| 37,4 % | 4,3 % | 3,9 % | |
| 38,5 % | 5,8 % | 4,6 % |
Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.