消費者物価指数(月次):国を比較
最大4か国の消費者物価指数(月次)を並べて表示します。
最初にアメリカ合衆国, 日本, イギリスを選びました。国を追加または削除して、比べたい国を選んでください。
比較中の国
国別の消費者物価指数(月次)
消費者物価指数(月次)
月次, 指数
データなし
出典:US Bureau of Labor Statistics, e-Stat, Statistics Bureau of Japan, Office for National Statistics
| 日付 | アメリカ合衆国 | 日本 | イギリス |
|---|---|---|---|
| — | 97.9 | 135.0 | |
| — | 98.3 | 135.1 | |
| 315.6 | 98.9 | 135.6 | |
| — | 99.3 | 135.4 | |
| — | 98.9 | 136.0 | |
| 319.8 | 99.2 | 136.5 | |
| — | 99.7 | 138.2 | |
| — | 100.0 | 138.4 | |
| 322.6 | 99.9 | 138.9 | |
| — | 100.1 | 139.0 | |
| — | 100.3 | 139.3 | |
| 324.8 | 100.1 | 139.3 | |
| — | 100.7 | 139.8 | |
| — | 101.0 | 139.5 | |
| 324.1 | 100.9 | 140.1 | |
| — | 100.8 | 139.5 | |
| — | 100.2 | 140.1 | |
| 330.2 | 100.6 | 141.0 | |
| — | 101.0 | 142.1 | |
| — | 101.5 | 142.4 | |
| 334.0 | 101.6 | 142.5 | |
| — | 102.0 | 142.9 | |
| — | 102.2 | 143.6 | |
| 336.9 | 102.2 | 144.1 |
Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
Source: Statistics Bureau of Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications, Consumer Price Index (2025 base) and Labour Force Survey, through e-Stat. Labour force figures are not seasonally adjusted. This service uses API functions from e-Stat, however its contents are not guaranteed by government.