GDP成長率(前年同期比、四半期):国を比較
最大4か国のGDP成長率(前年同期比、四半期)を並べて表示します。
最初にアメリカ合衆国, ドイツ, イギリスを選びました。国を追加または削除して、比べたい国を選んでください。
比較中の国
国別のGDP成長率(前年同期比、四半期)
GDP成長率(前年同期比、四半期)
四半期, パーセント
データなし
出典:U.S. Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Office for National Statistics
| 日付 | アメリカ合衆国 | ドイツ | イギリス |
|---|---|---|---|
| -0.9% | -2.0% | -7.8% | |
| 1.9% | -0.6% | -6.2% | |
| 12.6% | 11.6% | 25.4% | |
| 5.3% | 2.8% | 9.1% | |
| 5.8% | 2.4% | 9.2% | |
| 4.0% | 3.7% | 11.3% | |
| 2.3% | 1.5% | 4.6% | |
| 2.2% | 1.7% | 2.9% | |
| 1.2% | 0.9% | 1.8% | |
| 2.3% | -0.6% | 1.1% | |
| 2.7% | -0.8% | 0.6% | |
| 3.2% | -1.0% | 0.3% | |
| 3.4% | -0.9% | -0.2% | |
| 2.9% | 0.0% | 0.4% | |
| 3.3% | -0.1% | 0.9% | |
| 2.9% | -0.1% | 1.3% | |
| 2.6% | 0.4% | 1.9% | |
| 2.3% | 0.3% | 1.8% | |
| 2.4% | 0.4% | 1.1% | |
| 2.6% | 0.3% | 1.2% | |
| 2.0% | 0.3% | 0.8% | |
| 2.6% | 0.6% | 0.8% | |
| 2.2% | 1.0% | 1.4% | |
| 2.1% | 1.2% | — |
Source: Office for National Statistics. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.
This product uses the Bureau of Economic Analysis (BEA) Data API but is not endorsed or certified by BEA. Source: U.S. Bureau of Economic Analysis. PCE inflation rates are calculated by ChartBasis from BEA price indexes.