インフレ率(月次):国を比較
最大4か国のインフレ率(月次)を並べて表示します。
最初にアメリカ合衆国, ドイツ, 日本を選びました。国を追加または削除して、比べたい国を選んでください。
比較中の国
国別のインフレ率(月次)
インフレ率(月次)
月次, パーセント
データなし
出典:US Bureau of Labor Statistics, Eurostat, e-Stat, Statistics Bureau of Japan
| 日付 | アメリカ合衆国 | ドイツ | 日本 |
|---|---|---|---|
| — | 2.4% | 2.3% | |
| — | 2.4% | 2.9% | |
| 2.9% | 2.8% | 3.6% | |
| — | 2.8% | 4.0% | |
| — | 2.6% | 3.7% | |
| 2.4% | 2.3% | 3.6% | |
| — | 2.2% | 3.6% | |
| — | 2.1% | 3.5% | |
| 2.7% | 2.0% | 3.3% | |
| — | 1.9% | 3.1% | |
| — | 2.0% | 2.7% | |
| 3.0% | 2.3% | 2.9% | |
| — | 2.3% | 3.0% | |
| — | 2.5% | 2.9% | |
| 2.7% | 2.0% | 2.1% | |
| — | 2.1% | 1.5% | |
| — | 2.0% | 1.3% | |
| 3.3% | 2.8% | 1.5% | |
| — | 2.9% | 1.4% | |
| — | 2.7% | 1.5% | |
| 3.5% | 2.4% | 1.6% | |
| — | 2.8% | 1.9% | |
| — | 2.9% | 1.9% | |
| 3.7% | 3.3% | 2.1% |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
Source: Statistics Bureau of Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications, Consumer Price Index (2025 base) and Labour Force Survey, through e-Stat. Labour force figures are not seasonally adjusted. This service uses API functions from e-Stat, however its contents are not guaranteed by government.