本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

バングラデシュ

バングラデシュの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — バングラデシュ
指標 値 変化
インフレ率 · 8.8% -1.70 (-16.2%)
消費者物価指数 · 285.0 +22.98 (+8.8%)
GDPデフレーターの変化率 · 6.5% -0.36 (-5.2%)

GDP

GDP — バングラデシュ
指標 値 変化
GDP成長率 · 3.5% -0.73 (-17.4%)
一人当たりGDP · 2,597.34 +3.93 (+0.2%)
一人当たりGDP(長期史) · 4,926 +241.72 (+5.2%)
名目GDP · 456,319,229,255.58 +6,199,797,187 (+1.4%)
GDP(購買力平価) · 1,783,873,538,489 +107,125,788,137 (+6.4%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 10,154 +492.93 (+5.1%)
一人当たりGDP成長率 · 2.2% -0.73 (-24.5%)
一人当たり国民総所得 · 2,840 +20.00 (+0.7%)
農林水産業対GDP比 · 11.4% +0.26 (+2.3%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 34.0% -0.07 (-0.2%)
製造業対GDP比 · 22.4% +0.55 (+2.5%)
サービス業対GDP比 · 52.1% +0.72 (+1.4%)
家計消費対GDP比 · 72.2% +2.09 (+3.0%)
総資本形成対GDP比 · 28.5% -2.16 (-7.0%)
総貯蓄対GDP比 · 34.8% +0.43 (+1.3%)

労働

労働 — バングラデシュ
指標 値 変化
失業率 · 3.8% +0.14 (+3.9%)
労働力率 · 58.8% -0.11 (-0.2%)
女性の労働力率 · 38.6% -0.06 (-0.2%)
若年失業率 · 9.4% +0.29 (+3.2%)
就業率 · 56.6% -0.19 (-0.3%)
農業就業者比率 · 44.3% -0.48 (-1.1%)
工業就業者比率 · 18.0% +0.14 (+0.8%)
サービス業就業者比率 · 37.7% +0.33 (+0.9%)

金融

金融 — バングラデシュ
指標 値 変化
実質金利 · 2.0% -0.81 (-29.1%)
広義流動性対GDP比 · 47.9% -0.94 (-1.9%)
民間向け信用対GDP比 · 34.5% -1.31 (-3.6%)
貸出金利 · 8.6% -1.23 (-12.5%)
預金金利 · 9.4% +0.83 (+9.8%)
株式時価総額対GDP比 · 5.7% -13.79 (-70.6%)
銀行の不良債権比率 · 19.0% +9.39 (+98.1%)
公定為替レート · 121.92 +6.32 (+5.5%)

貿易

貿易 — バングラデシュ
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -0.0% +0.62 (+93.3%)
輸出対GDP比 · 11.1% +0.65 (+6.3%)
輸入対GDP比 · 16.8% +0.52 (+3.2%)
貿易対GDP比 · 28.0% +1.17 (+4.4%)
財・サービスの輸出 · 50,724,940,945.21 +3,637,101,701 (+7.7%)
財・サービスの輸入 · 76,818,948,730.22 +3,373,465,246 (+4.6%)
財・サービス収支(年次) · -28,482,230,325.19 -2,736,799,718 (-10.6%)
経常収支(年次) · -203,162,133.86 +2,810,237,160 (+93.3%)
対内直接投資対GDP比 · 0.4% +0.11 (+37.8%)
海外送金受取対GDP比 · 7.4% +1.31 (+21.4%)
外貨準備(金を含む) · 28,562,651,500.74 +7,167,855,768 (+33.5%)
輸入月数で見た外貨準備 · 3.9 +0.84 (+27.3%)
対外債務対GNI比 · 22.3% -0.03 (-0.1%)

政府

政府 — バングラデシュ
指標 値 変化
政府債務対GDP比 · 31.2% -0.66 (-2.1%)
政府歳入対GDP比 · 9.5% +0.90 (+10.4%)
政府支出対GDP比 · 8.3% +0.18 (+2.2%)
租税収入対GDP比 · 7.6% +0.64 (+9.2%)
財政収支対GDP比 · -2.8% +1.13 (+28.5%)
政府消費対GDP比 · 5.8% -0.11 (-1.8%)
教育支出対GDP比 · 2.0% -0.13 (-5.9%)
医療支出対GDP比 · 2.2% -0.05 (-2.0%)

人口動態

人口動態 — バングラデシュ
指標 値 変化
人口 · 175,686,899 +2,124,535 (+1.2%)
人口(長期史) · 174,217 +1,863 (+1.1%)
人口増加率 · 1.2% +0.00 (+0.2%)
平均寿命 · 74.9 +0.26 (+0.3%)
合計特殊出生率 · 2.14 -0.02 (-1.2%)
出生率 · 20.0 -0.37 (-1.8%)
死亡率 · 5.1 +0.10 (+1.9%)
都市人口比率 · 33.2% +0.56 (+1.7%)
65歳以上人口比率 · 6.7% +0.17 (+2.6%)
5歳未満児死亡率 · 30.5 -0.10 (-0.3%)
人口密度 · 1,333.4 +16.10 (+1.2%)
純移民数 · -402,100 +71,262 (+15.1%)
ジニ係数 · 30.9 -1.50 (-4.6%)

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

バングラデシュ

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。