本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

ボリビア

ボリビアの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — ボリビア
指標 値 変化
インフレ率 · 19.5% +14.42 (+282.7%)
消費者物価指数 · 197.7 +32.29 (+19.5%)
GDPデフレーターの変化率 · 19.9% +13.87 (+229.4%)

GDP

GDP — ボリビア
指標 値 変化
GDP成長率 · -1.6% -0.46 (-40.9%)
一人当たりGDP · 5,147.81 +726.64 (+16.4%)
一人当たりGDP(長期史) · 6,481 +125.78 (+2.0%)
名目GDP · 64,768,947,525.33 +9,887,620,072 (+18.0%)
GDP(購買力平価) · 161,966,561,767 +1,880,268,054 (+1.2%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 12,873 -23.30 (-0.2%)
一人当たりGDP成長率 · -2.9% -0.43 (-17.4%)
一人当たり国民総所得 · 4,420 +260.00 (+6.3%)
農林水産業対GDP比 · 8.8% -0.48 (-5.2%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 31.3% +1.49 (+5.0%)
製造業対GDP比 · 13.1% +1.23 (+10.4%)
サービス業対GDP比 · 53.4% -0.44 (-0.8%)
家計消費対GDP比 · 69.6% +0.66 (+1.0%)
総資本形成対GDP比 · 17.9% -1.04 (-5.5%)
総貯蓄対GDP比 · 13.8% -0.26 (-1.8%)

労働

労働 — ボリビア
指標 値 変化
失業率 · 3.0% -0.31 (-9.4%)
労働力率 · 78.6% +0.30 (+0.4%)
女性の労働力率 · 72.9% +0.48 (+0.7%)
若年失業率 · 5.0% -0.16 (-3.0%)
就業率 · 76.3% +0.53 (+0.7%)
農業就業者比率 · 24.7% -0.21 (-0.8%)
工業就業者比率 · 19.8% -0.16 (-0.8%)
サービス業就業者比率 · 55.5% +0.37 (+0.7%)

金融

金融 — ボリビア
指標 値 変化
実質金利 · -8.1% -10.71 (-411.9%)
広義流動性対GDP比 · 57.6% -2.19 (-3.7%)
民間向け信用対GDP比 · 51.8% -7.49 (-12.6%)
貸出金利 · 10.2% +1.38 (+15.7%)
預金金利 · 3.9% +0.71 (+22.3%)
銀行の不良債権比率 · 3.1% +0.29 (+10.2%)
公定為替レート · 6.91 +0.00 (+0.0%)

貿易

貿易 — ボリビア
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -0.7% +0.57 (+44.7%)
輸出対GDP比 · 21.4% -0.97 (-4.3%)
輸入対GDP比 · 25.5% -1.66 (-6.1%)
貿易対GDP比 · 47.0% -2.63 (-5.3%)
財・サービスの輸出 · 11,763,846,801.74 +38,169,928 (+0.3%)
財・サービスの輸入 · 14,018,232,749.64 -221,190,637 (-1.6%)
財・サービス収支(年次) · 89,682,030.67 +760,195,053 (+113.4%)
経常収支(年次) · -458,621,444.36 +243,777,953 (+34.7%)
対内直接投資対GDP比 · 0.8% +0.16 (+24.7%)
海外送金受取対GDP比 · 1.9% -0.39 (-16.8%)
外貨準備(金を含む) · 579,906,699.89 -1,397,119,189 (-70.7%)
輸入月数で見た外貨準備 · 0.5 -1.30 (-71.7%)
対外債務対GNI比 · 32.5% -4.65 (-12.5%)

政府

政府 — ボリビア
指標 値 変化
政府債務対GDP比 · 68.3% +8.23 (+13.7%)
政府歳入対GDP比 · 23.3% +0.06 (+0.3%)
政府支出対GDP比 · 21.8% -2.13 (-8.9%)
租税収入対GDP比 · 17.0% +0.15 (+0.9%)
財政収支対GDP比 · 1.2% -10.92 (-89.8%)
政府消費対GDP比 · 16.5% -0.32 (-1.9%)
教育支出対GDP比 · 7.5% -0.35 (-4.5%)
医療支出対GDP比 · 6.9% -0.24 (-3.4%)

人口動態

人口動態 — ボリビア
指標 値 変化
人口 · 12,581,843 +168,528 (+1.4%)
人口(長期史) · 12,060 +142.69 (+1.2%)
人口増加率 · 1.3% -0.02 (-1.7%)
平均寿命 · 68.7 +0.16 (+0.2%)
合計特殊出生率 · 2.52 -0.02 (-0.9%)
出生率 · 21.0 -0.22 (-1.0%)
死亡率 · 7.2 +0.00 (+0.0%)
都市人口比率 · 71.6% +0.33 (+0.5%)
65歳以上人口比率 · 5.7% +0.10 (+1.7%)
5歳未満児死亡率 · 15.7 -0.70 (-4.3%)
人口密度 · 11.4 +0.16 (+1.4%)
純移民数 · -3,179 -179.00 (-6.0%)
ジニ係数 · 40.9 -1.20 (-2.9%)

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

ボリビア

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。