本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

スイス

スイスの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — スイス
指標 値 変化
インフレ率 · 0.2% -0.91 (-85.5%)
消費者物価指数 · 105.7 +0.16 (+0.2%)
インフレ率(月次) · 1.2% +0.30 (+33.3%)
調和消費者物価指数 · 108.8 -0.07 (-0.1%)
住宅価格指数(四半期) · 173.7 +1.21 (+0.7%)
住宅価格上昇率(前年比、四半期) · 3.5% -1.20 (-25.3%)
実質住宅価格指数(四半期) · 163.1 -0.11 (-0.1%)
実質住宅価格上昇率(前年比、四半期) · 3.0% -1.59 (-35.1%)
生産者物価(前年比、月次) · -1.2% +0.00 (+0.0%)
GDPデフレーターの変化率 · 0.3% -0.68 (-70.3%)

GDP

GDP — スイス
指標 値 変化
GDP成長率 · 1.3% -0.09 (-6.5%)
一人当たりGDP · 114,769.01 +7,067 (+6.6%)
GDP成長率(前期比) · 1.9% +1.30 (+216.7%)
GDP成長率(前年同期比、四半期) · 2.6% +1.90 (+271.4%)
鉱工業生産(前年比、月次) · 10.1% +0.60 (+6.3%)
小売売上数量(前年比、月次) · 3.1% +0.50 (+19.2%)
一人当たりGDP(長期史) · 63,323 +727.94 (+1.2%)
名目GDP · 1,043,529,899,250.92 +73,610,112,856 (+7.6%)
GDP(購買力平価) · 932,096,048,761 +54,342,281,373 (+6.2%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 102,513 +5,046 (+5.2%)
一人当たりGDP成長率 · 0.3% +0.26 (+338.7%)
一人当たり国民総所得 · 110,330 +10,410 (+10.4%)
農林水産業対GDP比 · 0.6% +0.04 (+5.8%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 25.0% -0.42 (-1.6%)
製造業対GDP比 · 18.9% -0.14 (-0.7%)
サービス業対GDP比 · 71.7% +0.30 (+0.4%)
家計消費対GDP比 · 49.5% +0.22 (+0.4%)
総資本形成対GDP比 · 29.5% +2.76 (+10.3%)
総貯蓄対GDP比 · 36.6% +2.07 (+6.0%)

労働

労働 — スイス
指標 値 変化
失業率 · 4.9% +0.53 (+12.2%)
失業率(月次) · 5.1% +0.00 (+0.0%)
労働力率 · 66.7% -0.36 (-0.5%)
女性の労働力率 · 62.2% -0.31 (-0.5%)
若年失業率 · 9.0% +0.80 (+9.7%)
就業率 · 63.5% -0.69 (-1.1%)
農業就業者比率 · 2.2% -0.05 (-2.3%)
工業就業者比率 · 19.6% -0.26 (-1.3%)
サービス業就業者比率 · 78.2% +0.32 (+0.4%)

金融

金融 — スイス
指標 値 変化
実質金利 · 2.5% +0.55 (+28.0%)
政策金利 · 0.0% -0.25 (-100.0%)
実質実効為替レート(月次) · 98.4 -1.46 (-1.5%)
名目実効為替レート(月次) · 119.7 -1.16 (-1.0%)
民間部門信用の対GDP比(四半期) · 257.3% +5.30 (+2.1%)
信用・GDP比率のギャップ(四半期) · -11.85 pp +5.10 (+30.1%)
債務返済比率、民間部門(四半期) · 20.0% +0.30 (+1.5%)
広義流動性対GDP比 · 181.9% +3.55 (+2.0%)
民間向け信用対GDP比 · 152.6% +2.90 (+1.9%)
貸出金利 · 2.8% -0.14 (-4.7%)
預金金利 · 0.1% -0.70 (-89.5%)
株式時価総額対GDP比 · 240.9% +37.69 (+18.5%)
銀行の不良債権比率 · 0.8% -0.05 (-6.6%)
公定為替レート · 0.83 -0.05 (-5.6%)

貿易

貿易 — スイス
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · 6.2% -2.64 (-29.7%)
輸出対GDP比 · 78.1% +6.85 (+9.6%)
輸入対GDP比 · 69.1% +9.96 (+16.8%)
貿易対GDP比 · 147.2% +16.81 (+12.9%)
財・サービスの輸出 · 814,503,715,316.45 +123,898,620,709 (+17.9%)
財・サービスの輸入 · 721,176,290,537.45 +147,447,141,598 (+25.7%)
財・サービス収支(年次) · 90,089,053,312.23 -23,549,060,398 (-20.7%)
経常収支(年次) · 65,182,983,913.88 -21,019,881,485 (-24.4%)
対内直接投資対GDP比 · 0.0% +11.18 (+100.0%)
海外送金受取対GDP比 · 0.4% -0.00 (-1.0%)
外貨準備(金を含む) · 1,075,680,064,272.88 +166,314,320,176 (+18.3%)
輸入月数で見た外貨準備 · 13.1 -0.12 (-0.9%)

政府

政府 — スイス
指標 値 変化
政府債務対GDP比 · 22.3% +3.12 (+16.3%)
政府歳入対GDP比 · 17.0% +0.61 (+3.7%)
政府支出対GDP比 · 16.1% +0.22 (+1.4%)
租税収入対GDP比 · 9.5% +0.78 (+9.0%)
財政収支対GDP比 · 0.5% +0.35 (+249.4%)
政府消費対GDP比 · 12.0% +0.13 (+1.1%)
教育支出対GDP比 · 4.9% -0.16 (-3.2%)
医療支出対GDP比 · 11.7% +0.09 (+0.8%)

人口動態

人口動態 — スイス
指標 値 変化
人口 · 9,092,436 +86,854 (+1.0%)
人口(長期史) · 8,834 +77.58 (+0.9%)
人口増加率 · 1.0% -0.35 (-26.5%)
平均寿命 · 84.4 +0.25 (+0.3%)
合計特殊出生率 · 1.29 -0.04 (-3.0%)
出生率 · 8.7 -0.30 (-3.3%)
死亡率 · 8.0 -0.10 (-1.2%)
都市人口比率 · 85.7% +0.27 (+0.3%)
65歳以上人口比率 · 20.4% +0.41 (+2.1%)
5歳未満児死亡率 · 3.9 +0.00 (+0.0%)
人口密度 · 227.9 +2.96 (+1.3%)
純移民数 · 37,253 -2,846 (-7.1%)
ジニ係数 · 33.5 -0.30 (-0.9%)

Source: Bank for International Settlements (BIS). Translated titles are not official BIS translations.

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

スイス

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。