本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

キプロス

キプロスの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — キプロス
指標 値 変化
インフレ率 · 0.1% -1.67 (-93.0%)
消費者物価指数 · 119.4 +0.15 (+0.1%)
インフレ率(月次) · 5.2% +0.00 (+0.0%)
調和消費者物価指数 · 125.6 -0.48 (-0.4%)
住宅価格指数(四半期) · 107.5 +2.38 (+2.3%)
住宅価格上昇率(前年比、四半期) · 7.6% +0.43 (+6.1%)
実質住宅価格指数(四半期) · 89.8 +2.08 (+2.4%)
実質住宅価格上昇率(前年比、四半期) · 6.9% -0.69 (-9.0%)
生産者物価(前年比、月次) · 6.0% +2.30 (+62.2%)
GDPデフレーターの変化率 · 1.1% -2.01 (-64.4%)

GDP

GDP — キプロス
指標 値 変化
GDP成長率 · 3.8% -0.17 (-4.3%)
一人当たりGDP · 41,783.09 +3,109 (+8.0%)
GDP成長率(前期比) · 1.2% +0.90 (+300.0%)
GDP成長率(前年同期比、四半期) · 3.3% +0.30 (+10.0%)
鉱工業生産(前年比、月次) · -2.8% -3.80 (-380.0%)
小売売上数量(前年比、月次) · 7.6% +0.10 (+1.3%)
景況感指数(月次) · 102.6 -1.70 (-1.6%)
消費者信頼感(月次) · -21.5 -4.70 (-28.0%)
一人当たりGDP(長期史) · 31,523 +1,271 (+4.2%)
名目GDP · 41,225,787,247.33 +3,591,235,427 (+9.5%)
GDP(購買力平価) · 63,713,325,734 +2,400,497,761 (+3.9%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 64,575 +1,568 (+2.5%)
一人当たりGDP成長率 · 2.3% +0.05 (+2.2%)
一人当たり国民総所得 · 36,110 +3,240 (+9.9%)
農林水産業対GDP比 · 1.1% -0.04 (-3.4%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 11.1% +0.01 (+0.1%)
製造業対GDP比 · 4.4% -0.06 (-1.4%)
サービス業対GDP比 · 76.8% +0.37 (+0.5%)
家計消費対GDP比 · 56.6% -0.67 (-1.2%)
総資本形成対GDP比 · 19.3% -1.42 (-6.9%)
総貯蓄対GDP比 · 12.8% +0.37 (+3.0%)

労働

労働 — キプロス
指標 値 変化
失業率 · 4.9% +0.02 (+0.5%)
失業率(月次) · 4.0% +0.00 (+0.0%)
労働力率 · 67.0% -0.23 (-0.3%)
女性の労働力率 · 61.2% -0.20 (-0.3%)
若年失業率 · 12.7% -0.15 (-1.2%)
就業率 · 63.7% -0.23 (-0.4%)
農業就業者比率 · 2.2% -0.04 (-1.9%)
工業就業者比率 · 16.3% -0.08 (-0.5%)
サービス業就業者比率 · 81.6% +0.12 (+0.1%)

金融

金融 — キプロス
指標 値 変化
政策金利 · 2.7% +0.25 (+10.4%)
ECB預金ファシリティ金利 · 2.5% +0.25 (+11.1%)
実質実効為替レート(月次) · 97.1 -0.11 (-0.1%)
名目実効為替レート(月次) · 111.2 -0.11 (-0.1%)
住宅購入向け借入コスト(月次) · 3.4% +0.10 (+3.0%)
企業向け借入コスト(月次) · 3.8% -0.23 (-5.7%)
10年国債利回り(月次) · 3.9% +0.30 (+8.3%)
民間向け信用対GDP比 · 56.7% -3.91 (-6.5%)
株式時価総額対GDP比 · 67.7% +38.70 (+133.3%)
銀行の不良債権比率 · 2.1% -2.05 (-49.0%)
公定為替レート · 0.88 -0.04 (-4.2%)

貿易

貿易 — キプロス
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -6.3% +1.87 (+22.9%)
輸出対GDP比 · 97.6% +0.55 (+0.6%)
輸入対GDP比 · 91.9% -1.46 (-1.6%)
貿易対GDP比 · 189.5% -0.91 (-0.5%)
財・サービスの輸出 · 40,225,580,413.42 +3,712,449,443 (+10.2%)
財・サービスの輸入 · 37,895,679,482.55 +2,751,543,329 (+7.8%)
財・サービス収支(年次) · 2,399,324,130.8 +1,017,606,741 (+73.6%)
経常収支(年次) · -2,594,436,507.49 +476,191,252 (+15.5%)
対内直接投資対GDP比 · 27.1% +160.90 (+120.2%)
海外送金受取対GDP比 · 2.0% +0.25 (+13.8%)
外貨準備(金を含む) · 2,947,568,615.45 +860,316,063 (+41.2%)
輸入月数で見た外貨準備 · 0.5 +0.20 (+60.6%)

政府

政府 — キプロス
指標 値 変化
政府債務対GDP比 · 53.7% -5.07 (-8.6%)
政府債務の対GDP比(四半期) · 48.5% -3.00 (-5.8%)
政府歳入対GDP比 · 39.9% -0.06 (-0.1%)
政府支出対GDP比 · 38.5% +2.26 (+6.2%)
租税収入対GDP比 · 23.9% +0.64 (+2.8%)
財政収支対GDP比 · 4.2% +2.44 (+140.7%)
政府消費対GDP比 · 18.5% +0.08 (+0.4%)
教育支出対GDP比 · 4.7% -0.34 (-6.7%)
医療支出対GDP比 · 8.1% -0.15 (-1.8%)

人口動態

人口動態 — キプロス
指標 値 変化
人口 · 1,370,754 +12,472 (+0.9%)
人口(長期史) · 1,087 +14.71 (+1.4%)
人口増加率 · 0.9% -0.07 (-7.2%)
平均寿命 · 81.8 +0.17 (+0.2%)
合計特殊出生率 · 1.38 -0.01 (-0.6%)
出生率 · 10.5 -0.28 (-2.6%)
死亡率 · 7.0 -0.05 (-0.7%)
都市人口比率 · 66.7% +0.01 (+0.0%)
65歳以上人口比率 · 14.9% +0.32 (+2.2%)
5歳未満児死亡率 · 5.0 +0.40 (+8.7%)
人口密度 · 147.0 +1.44 (+1.0%)
純移民数 · 7,749 -389.00 (-4.8%)
ジニ係数 · 31.8 +0.30 (+1.0%)

Source: Bank for International Settlements (BIS). Translated titles are not official BIS translations.

Source: ECB

Source: ECB euro foreign exchange reference rates

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

キプロスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。