本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

グレナダ

グレナダの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — グレナダ
指標 値 変化
インフレ率 · 0.6% -0.48 (-43.8%)
消費者物価指数 · 116.3 +0.71 (+0.6%)
GDPデフレーターの変化率 · 0.7% +1.92 (+152.3%)

GDP

GDP — グレナダ
指標 値 変化
GDP成長率 · 4.4% +2.01 (+83.9%)
一人当たりGDP · 12,106.88 +577.96 (+5.0%)
名目GDP · 1,420,173,228.57 +68,902,858 (+5.1%)
GDP(購買力平価) · 2,503,945,772 +171,153,181 (+7.3%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 21,346 +1,443 (+7.2%)
一人当たりGDP成長率 · 4.3% +2.04 (+89.0%)
一人当たり国民総所得 · 11,660 +870.00 (+8.1%)
農林水産業対GDP比 · 2.5% -0.15 (-5.7%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 15.5% +0.54 (+3.6%)
製造業対GDP比 · 3.3% -0.23 (-6.5%)
サービス業対GDP比 · 64.9% -0.99 (-1.5%)

金融

金融 — グレナダ
指標 値 変化
実質金利 · 6.2% -2.09 (-25.3%)
広義流動性対GDP比 · 92.0% +84.42 (+1,107.6%)
民間向け信用対GDP比 · 57.5% +1.85 (+3.3%)
貸出金利 · 6.9% -0.03 (-0.4%)
預金金利 · 1.0% -0.00 (-0.3%)
銀行の不良債権比率 · 4.1% +1.46 (+55.4%)
公定為替レート · 2.7 +0.00 (+0.0%)

貿易

貿易 — グレナダ
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -23.1% -1.24 (-5.7%)
財・サービス収支(年次) · -186,473,199.63 -29,463,453 (-18.8%)
経常収支(年次) · -328,495,212.22 -32,735,052 (-11.1%)
対内直接投資対GDP比 · 12.0% -0.11 (-0.9%)
海外送金受取対GDP比 · 3.3% -0.21 (-5.9%)
外貨準備(金を含む) · 408,148,184.58 -15,114,959 (-3.6%)
輸入月数で見た外貨準備 · 4.4 -0.30 (-6.4%)
対外債務対GNI比 · 68.6% -5.78 (-7.8%)

政府

政府 — グレナダ
指標 値 変化
教育支出対GDP比 · 5.1% +1.09 (+26.9%)
医療支出対GDP比 · 4.7% -0.34 (-6.9%)

人口動態

人口動態 — グレナダ
指標 値 変化
人口 · 117,303 +96.00 (+0.1%)
人口増加率 · 0.1% -0.03 (-23.9%)
平均寿命 · 75.4 +0.16 (+0.2%)
合計特殊出生率 · 1.47 -0.02 (-1.0%)
出生率 · 11.5 -0.23 (-2.0%)
死亡率 · 8.9 +0.06 (+0.7%)
都市人口比率 · 36.7% +0.11 (+0.3%)
65歳以上人口比率 · 12.6% +0.39 (+3.2%)
5歳未満児死亡率 · 18.0 -0.30 (-1.6%)
人口密度 · 340.7 +0.37 (+0.1%)
純移民数 · -185 +7.00 (+3.6%)
ジニ係数 · 43.8 横ばい

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。