本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

ジョージア

ジョージアの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — ジョージア
指標 値 変化
インフレ率 · 3.9% +2.76 (+248.7%)
消費者物価指数 · 185.5 +6.91 (+3.9%)
インフレ率(月次) · 5.1% +0.20 (+4.1%)
調和消費者物価指数 · 139.6 +0.81 (+0.6%)
GDPデフレーターの変化率 · 4.6% -0.22 (-4.6%)

GDP

GDP — ジョージア
指標 値 変化
GDP成長率 · 7.5% -2.22 (-22.9%)
一人当たりGDP · 9,691.53 +723.86 (+8.1%)
一人当たりGDP(長期史) · 14,360 +1,366 (+10.5%)
名目GDP · 38,143,612,855.14 +3,954,189,522 (+11.6%)
GDP(購買力平価) · 115,768,121,999 +10,973,911,678 (+10.5%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 29,414 +1,928 (+7.0%)
一人当たりGDP成長率 · 4.1% -2.79 (-40.5%)
一人当たり国民総所得 · 8,990 +1,120 (+14.2%)
農林水産業対GDP比 · 5.2% -0.30 (-5.5%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 18.6% -0.98 (-5.0%)
製造業対GDP比 · 8.0% -0.45 (-5.3%)
サービス業対GDP比 · 63.9% +1.95 (+3.2%)
家計消費対GDP比 · 70.7% +0.26 (+0.4%)
総資本形成対GDP比 · 21.3% -3.22 (-13.1%)
総貯蓄対GDP比 · 18.5% -0.65 (-3.4%)

労働

労働 — ジョージア
指標 値 変化
失業率 · 12.1% +0.54 (+4.7%)
労働力率 · 64.3% -0.03 (-0.1%)
女性の労働力率 · 56.7% +0.02 (+0.0%)
若年失業率 · 30.3% +0.39 (+1.3%)
就業率 · 56.5% -0.38 (-0.7%)
農業就業者比率 · 34.0% -0.82 (-2.3%)
工業就業者比率 · 16.6% +0.22 (+1.3%)
サービス業就業者比率 · 49.5% +0.60 (+1.2%)

金融

金融 — ジョージア
指標 値 変化
実質金利 · 10.8% +1.16 (+12.1%)
広義流動性対GDP比 · 55.1% +1.95 (+3.7%)
民間向け信用対GDP比 · 69.1% +0.84 (+1.2%)
貸出金利 · 15.9% +0.98 (+6.5%)
預金金利 · 10.6% +0.20 (+1.9%)
銀行の不良債権比率 · 2.5% +0.02 (+0.7%)
公定為替レート · 2.74 +0.02 (+0.8%)

貿易

貿易 — ジョージア
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -2.6% +2.69 (+50.7%)
輸出対GDP比 · 47.4% -0.41 (-0.9%)
輸入対GDP比 · 53.2% -2.42 (-4.3%)
貿易対GDP比 · 100.6% -2.83 (-2.7%)
財・サービスの輸出 · 18,082,223,921.58 +1,734,528,564 (+10.6%)
財・サービスの輸入 · 20,300,929,830.91 +1,277,454,195 (+6.7%)
財・サービス収支(年次) · -2,183,887,050.29 +487,921,444 (+18.3%)
経常収支(年次) · -995,663,775.23 +816,200,250 (+45.0%)
対内直接投資対GDP比 · 4.3% -0.35 (-7.4%)
海外送金受取対GDP比 · 11.2% -0.70 (-5.9%)
外貨準備(金を含む) · 6,157,188,673.63 +1,709,972,032 (+38.5%)
輸入月数で見た外貨準備 · 3.0 +0.73 (+31.7%)
対外債務対GNI比 · 79.7% -5.30 (-6.2%)

政府

政府 — ジョージア
指標 値 変化
政府債務対GDP比 · 40.1% -3.31 (-7.6%)
政府歳入対GDP比 · 28.7% +0.74 (+2.6%)
政府支出対GDP比 · 25.2% +0.31 (+1.2%)
租税収入対GDP比 · 24.3% +0.66 (+2.8%)
財政収支対GDP比 · -2.1% -0.12 (-6.2%)
政府消費対GDP比 · 13.8% +0.95 (+7.4%)
教育支出対GDP比 · 4.0% +0.27 (+7.3%)
医療支出対GDP比 · 6.9% -1.44 (-17.3%)

人口動態

人口動態 — ジョージア
指標 値 変化
人口 · 3,935,766 +123,248 (+3.2%)
人口(長期史) · 4,911 -17.83 (-0.4%)
人口増加率 · 3.2% +0.60 (+23.4%)
平均寿命 · 74.7 +0.16 (+0.2%)
合計特殊出生率 · 1.80 -0.01 (-0.4%)
出生率 · 11.3 -0.21 (-1.8%)
死亡率 · 11.8 -0.00 (-0.0%)
都市人口比率 · 61.2% +0.10 (+0.2%)
65歳以上人口比率 · 16.0% +0.35 (+2.3%)
5歳未満児死亡率 · 8.6 -0.20 (-2.3%)
人口密度 · 66.7 +1.70 (+2.6%)
純移民数 · 1,283 -462.00 (-26.5%)
ジニ係数 · 33.9 -0.90 (-2.6%)

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

ジョージアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。