本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

グリーンランド

グリーンランドの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — グリーンランド
指標 値 変化
GDPデフレーターの変化率 · 1.9% -3.74 (-66.8%)

GDP

GDP — グリーンランド
指標 値 変化
GDP成長率 · 0.9% -1.14 (-56.8%)
一人当たりGDP · 58,498.97 +2,864 (+5.1%)
名目GDP · 3,326,543,974.39 +174,209,203 (+5.5%)
GDP(購買力平価) · 4,486,965,813 +197,250,482 (+4.6%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 78,906 +3,197 (+4.2%)
一人当たりGDP成長率 · 0.5% -1.49 (-74.7%)
一人当たり国民総所得 · 34,800 +4,560 (+15.1%)
農林水産業対GDP比 · 16.6% +0.53 (+3.3%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 18.4% -1.07 (-5.5%)
製造業対GDP比 · 2.7% -1.37 (-33.5%)
サービス業対GDP比 · 61.0% +0.45 (+0.7%)
家計消費対GDP比 · 32.6% -0.07 (-0.2%)
総資本形成対GDP比 · 36.0% -1.85 (-4.9%)

金融

金融 — グリーンランド
指標 値 変化
公定為替レート · 6.62 -0.27 (-4.0%)

貿易

貿易 — グリーンランド
指標 値 変化
輸出対GDP比 · 40.8% +0.01 (+0.0%)
輸入対GDP比 · 51.1% -1.48 (-2.8%)
貿易対GDP比 · 91.9% -1.48 (-1.6%)
財・サービスの輸出 · 1,357,184,772.7 +71,344,672 (+5.5%)
財・サービスの輸入 · 1,699,579,793.21 +42,238,345 (+2.5%)

政府

政府 — グリーンランド
指標 値 変化
政府消費対GDP比 · 41.7% +0.43 (+1.0%)

人口動態

人口動態 — グリーンランド
指標 値 変化
人口 · 56,831 -5.00 (-0.0%)
人口増加率 · -0.0% +0.04 (+82.8%)
平均寿命 · 70.3 -0.70 (-1.0%)
合計特殊出生率 · 1.71 -0.06 (-3.6%)
出生率 · 12.0 -0.60 (-4.8%)
死亡率 · 9.3 -0.10 (-1.1%)
都市人口比率 · 88.6% +0.25 (+0.3%)
65歳以上人口比率 · 11.5% +0.72 (+6.7%)
人口密度 · 0.1 -0.00 (-0.1%)
純移民数 · -265 +19.00 (+6.7%)

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。