本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

グアム

グアムの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — グアム
指標 値 変化
GDPデフレーターの変化率 · 5.5% +2.22 (+68.2%)

GDP

GDP — グアム
指標 値 変化
GDP成長率 · 5.1% +3.04 (+147.8%)
一人当たりGDP · 41,833.15 +3,758 (+9.9%)
名目GDP · 6,910,000,000 +676,000,000 (+10.8%)
一人当たりGDP成長率 · 4.2% +3.10 (+287.4%)
家計消費対GDP比 · 59.9% -1.49 (-2.4%)

労働

労働 — グアム
指標 値 変化
失業率 · 5.6% +0.32 (+6.0%)
労働力率 · 62.3% -0.00 (-0.0%)
女性の労働力率 · 56.5% +0.05 (+0.1%)
若年失業率 · 13.8% +0.94 (+7.3%)
就業率 · 58.8% -0.20 (-0.3%)
農業就業者比率 · 1.6% -0.05 (-3.2%)
工業就業者比率 · 19.3% -0.10 (-0.5%)
サービス業就業者比率 · 79.2% +0.15 (+0.2%)

金融

金融 — グアム
指標 値 変化
公定為替レート · 1 +0.00 (+0.0%)

貿易

貿易 — グアム
指標 値 変化
輸出対GDP比 · 7.9% +4.79 (+154.8%)
輸入対GDP比 · 64.0% +5.24 (+8.9%)
貿易対GDP比 · 71.9% +10.03 (+16.2%)
財・サービスの輸出 · 545,000,000 +352,000,000 (+182.4%)
財・サービスの輸入 · 4,421,000,000 +759,000,000 (+20.7%)

人口動態

人口動態 — グアム
指標 値 変化
人口 · 168,999 +1,222 (+0.7%)
人口増加率 · 0.7% -0.03 (-4.6%)
平均寿命 · 77.4 +0.21 (+0.3%)
合計特殊出生率 · 2.75 -0.03 (-1.2%)
出生率 · 17.3 -0.32 (-1.8%)
死亡率 · 6.9 +0.05 (+0.8%)
都市人口比率 · 94.2% +0.05 (+0.1%)
65歳以上人口比率 · 13.1% +0.49 (+3.9%)
人口密度 · 310.1 +2.35 (+0.8%)
純移民数 · -493 +11.00 (+2.2%)

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。