本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

ホンジュラス

ホンジュラスの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — ホンジュラス
指標 値 変化
インフレ率 · 4.6% -0.01 (-0.2%)
消費者物価指数 · 206.9 +9.09 (+4.6%)
GDPデフレーターの変化率 · 8.0% +3.32 (+70.6%)

GDP

GDP — ホンジュラス
指標 値 変化
GDP成長率 · 3.8% +0.12 (+3.3%)
一人当たりGDP · 3,598.21 +182.25 (+5.3%)
一人当たりGDP(長期史) · 5,187 +124.41 (+2.5%)
名目GDP · 39,601,409,103.3 +2,621,237,661 (+7.1%)
GDP(購買力平価) · 86,628,050,081 +5,407,466,087 (+6.7%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 7,871 +368.52 (+4.9%)
一人当たりGDP成長率 · 2.1% +0.15 (+8.0%)
一人当たり国民総所得 · 3,270 +250.00 (+8.3%)
農林水産業対GDP比 · 13.3% +2.05 (+18.2%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 25.4% -0.93 (-3.5%)
製造業対GDP比 · 15.0% +0.10 (+0.7%)
サービス業対GDP比 · 57.6% -0.56 (-1.0%)
家計消費対GDP比 · 82.1% -3.42 (-4.0%)
総資本形成対GDP比 · 24.2% +0.97 (+4.2%)
総貯蓄対GDP比 · 26.9% +8.01 (+42.4%)

労働

労働 — ホンジュラス
指標 値 変化
失業率 · 4.9% +0.01 (+0.2%)
労働力率 · 56.6% -0.04 (-0.1%)
女性の労働力率 · 39.6% -0.03 (-0.1%)
若年失業率 · 8.5% +0.22 (+2.7%)
就業率 · 53.8% -0.04 (-0.1%)
農業就業者比率 · 22.4% -0.20 (-0.9%)
工業就業者比率 · 21.6% -0.15 (-0.7%)
サービス業就業者比率 · 55.9% +0.35 (+0.6%)

金融

金融 — ホンジュラス
指標 値 変化
実質金利 · 9.8% -1.01 (-9.3%)
広義流動性対GDP比 · 74.2% -0.93 (-1.2%)
民間向け信用対GDP比 · 78.5% +2.83 (+3.7%)
貸出金利 · 18.6% +2.58 (+16.2%)
預金金利 · 12.4% +3.53 (+39.6%)
銀行の不良債権比率 · 2.7% +0.39 (+17.0%)
公定為替レート · 25.95 +1.15 (+4.7%)

貿易

貿易 — ホンジュラス
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · 2.5% +6.81 (+157.8%)
輸出対GDP比 · 35.0% +1.07 (+3.2%)
輸入対GDP比 · 56.5% -1.23 (-2.1%)
貿易対GDP比 · 91.5% -0.16 (-0.2%)
財・サービスの輸出 · 13,857,222,810.37 +1,312,952,375 (+10.5%)
財・サービスの輸入 · 22,380,972,288.98 +1,025,737,085 (+4.8%)
財・サービス収支(年次) · -8,717,568,816.13 +137,343,005 (+1.6%)
経常収支(年次) · 987,828,531.36 +2,583,230,413 (+161.9%)
対内直接投資対GDP比 · 2.7% +0.92 (+51.6%)
海外送金受取対GDP比 · 30.1% +4.37 (+17.0%)
外貨準備(金を含む) · 10,204,178,100.12 +2,167,920,611 (+27.0%)
輸入月数で見た外貨準備 · 5.3 +0.84 (+18.8%)
対外債務対GNI比 · 41.8% +1.06 (+2.6%)

政府

政府 — ホンジュラス
指標 値 変化
政府歳入対GDP比 · 22.2% -1.15 (-4.9%)
政府支出対GDP比 · 24.4% +2.42 (+11.0%)
租税収入対GDP比 · 15.1% -2.28 (-13.1%)
財政収支対GDP比 · -4.5% -3.67 (-427.1%)
政府消費対GDP比 · 15.2% +0.15 (+1.0%)
教育支出対GDP比 · 4.5% +0.07 (+1.5%)
医療支出対GDP比 · 7.7% -0.44 (-5.5%)

人口動態

人口動態 — ホンジュラス
指標 値 変化
人口 · 11,005,850 +180,147 (+1.7%)
人口(長期史) · 9,590 +142.03 (+1.5%)
人口増加率 · 1.7% -0.03 (-2.0%)
平均寿命 · 73.0 +0.16 (+0.2%)
合計特殊出生率 · 2.48 -0.02 (-1.0%)
出生率 · 21.6 -0.31 (-1.4%)
死亡率 · 4.5 +0.04 (+0.9%)
都市人口比率 · 59.3% +0.47 (+0.8%)
65歳以上人口比率 · 4.5% +0.12 (+2.8%)
5歳未満児死亡率 · 15.0 -0.50 (-3.2%)
人口密度 · 96.8 +1.62 (+1.7%)
純移民数 · -4,778 +43.00 (+0.9%)
ジニ係数 · 45.7 -1.10 (-2.4%)

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

ホンジュラスについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。