本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

クロアチア

クロアチアの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — クロアチア
指標 値 変化
インフレ率 · 3.7% +0.72 (+24.2%)
消費者物価指数 · 144.0 +5.13 (+3.7%)
インフレ率(月次) · 4.3% +0.60 (+16.2%)
調和消費者物価指数 · 145.3 +0.05 (+0.0%)
住宅価格指数(四半期) · 222.7 +7.05 (+3.3%)
住宅価格上昇率(前年比、四半期) · 14.3% -1.58 (-9.9%)
実質住宅価格指数(四半期) · 151.1 +3.58 (+2.4%)
実質住宅価格上昇率(前年比、四半期) · 10.0% -1.90 (-16.0%)
生産者物価(前年比、月次) · 8.6% +2.40 (+38.7%)
GDPデフレーターの変化率 · 4.7% +0.18 (+4.0%)

GDP

GDP — クロアチア
指標 値 変化
GDP成長率 · 3.4% -0.42 (-11.0%)
一人当たりGDP · 27,103.91 +3,054 (+12.7%)
GDP成長率(前期比) · 0.4% +0.30 (+300.0%)
GDP成長率(前年同期比、四半期) · 1.7% -0.60 (-26.1%)
鉱工業生産(前年比、月次) · 7.0% +1.80 (+34.6%)
小売売上数量(前年比、月次) · 2.9% -0.30 (-9.4%)
景況感指数(月次) · 105.8 -2.20 (-2.0%)
消費者信頼感(月次) · -9.9 -1.10 (-12.5%)
一人当たりGDP(長期史) · 26,987 +1,927 (+7.7%)
名目GDP · 105,060,182,186.27 +12,078,288,018 (+13.0%)
GDP(購買力平価) · 197,477,532,964 +5,904,201,646 (+3.1%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 50,946 +1,395 (+2.8%)
一人当たりGDP成長率 · 3.1% -0.51 (-14.1%)
一人当たり国民総所得 · 25,360 +3,130 (+14.1%)
農林水産業対GDP比 · 2.8% -0.06 (-2.2%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 19.0% -0.24 (-1.3%)
製造業対GDP比 · 10.1% -0.33 (-3.2%)
サービス業対GDP比 · 60.9% +0.09 (+0.1%)
家計消費対GDP比 · 56.2% -1.00 (-1.8%)
総資本形成対GDP比 · 24.6% +0.27 (+1.1%)
総貯蓄対GDP比 · 21.0% -1.13 (-5.1%)

労働

労働 — クロアチア
指標 値 変化
失業率 · 5.0% +0.00 (+0.0%)
失業率(月次) · 4.3% +0.00 (+0.0%)
労働力率 · 52.1% -0.21 (-0.4%)
女性の労働力率 · 47.4% -0.16 (-0.3%)
若年失業率 · 16.5% -0.00 (-0.0%)
就業率 · 49.5% -0.20 (-0.4%)
農業就業者比率 · 4.3% -0.16 (-3.5%)
工業就業者比率 · 26.4% -0.30 (-1.1%)
サービス業就業者比率 · 69.3% +0.46 (+0.7%)

金融

金融 — クロアチア
指標 値 変化
実質金利 · 8.4% -0.01 (-0.1%)
政策金利 · 2.7% +0.25 (+10.4%)
ECB預金ファシリティ金利 · 2.5% +0.25 (+11.1%)
実質実効為替レート(月次) · 105.8 +0.65 (+0.6%)
名目実効為替レート(月次) · 104.5 +0.04 (+0.0%)
住宅購入向け借入コスト(月次) · 2.9% +0.00 (+0.0%)
企業向け借入コスト(月次) · 4.1% +0.51 (+14.4%)
10年国債利回り(月次) · 3.6% +0.01 (+0.3%)
民間向け信用対GDP比 · 46.9% +0.42 (+0.9%)
貸出金利 · 8.6% -0.67 (-7.2%)
預金金利 · 1.4% -0.17 (-11.0%)
株式時価総額対GDP比 · 36.1% +6.16 (+20.6%)
銀行の不良債権比率 · 2.8% -0.29 (-9.3%)
公定為替レート · 0.88 -0.04 (-4.2%)

貿易

貿易 — クロアチア
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -3.2% -1.11 (-53.6%)
輸出対GDP比 · 48.0% -2.17 (-4.3%)
輸入対GDP比 · 53.0% -1.76 (-3.2%)
貿易対GDP比 · 101.0% -3.93 (-3.7%)
財・サービスの輸出 · 50,399,507,887.84 +3,777,051,577 (+8.1%)
財・サービスの輸入 · 55,696,868,835.29 +4,769,785,400 (+9.4%)
財・サービス収支(年次) · -4,837,692,547.81 -642,613,034 (-15.3%)
経常収支(年次) · -3,350,678,886.84 -1,419,961,572 (-73.5%)
対内直接投資対GDP比 · 2.8% -2.03 (-41.6%)
海外送金受取対GDP比 · 6.9% -0.31 (-4.3%)
外貨準備(金を含む) · 4,216,234,683.48 +880,939,751 (+26.4%)
輸入月数で見た外貨準備 · 0.8 +0.09 (+13.6%)

政府

政府 — クロアチア
指標 値 変化
政府債務の対GDP比(四半期) · 56.2% -1.60 (-2.8%)
政府歳入対GDP比 · 35.1% -3.18 (-8.3%)
政府支出対GDP比 · 38.1% +0.29 (+0.8%)
租税収入対GDP比 · 21.2% -0.49 (-2.3%)
財政収支対GDP比 · -1.4% -0.98 (-218.7%)
政府消費対GDP比 · 24.3% +1.15 (+5.0%)
教育支出対GDP比 · 4.1% -0.32 (-7.2%)
医療支出対GDP比 · 7.1% -0.15 (-2.0%)

人口動態

人口動態 — クロアチア
指標 値 変化
人口 · 3,876,200 +10,000 (+0.3%)
人口(長期史) · 3,790 -48.39 (-1.3%)
人口増加率 · 0.3% +0.09 (+53.2%)
平均寿命 · 78.9 +0.46 (+0.6%)
合計特殊出生率 · 1.46 +0.00 (+0.0%)
出生率 · 8.3 +0.00 (+0.0%)
死亡率 · 13.2 -0.10 (-0.8%)
都市人口比率 · 57.8% +0.30 (+0.5%)
65歳以上人口比率 · 23.6% +0.42 (+1.8%)
5歳未満児死亡率 · 5.6 +0.50 (+9.8%)
人口密度 · 69.1 +0.12 (+0.2%)
純移民数 · -3,481 +1,705 (+32.9%)
ジニ係数 · 30.1 +0.10 (+0.3%)

Source: Bank for International Settlements (BIS). Translated titles are not official BIS translations.

Source: ECB

Source: ECB euro foreign exchange reference rates

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

クロアチア

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。