マン島
マン島の主要経済指標と、最新の公式発表値です。
物価
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| GDPデフレーターの変化率 · | 3.2% | -5.90 (-64.8%) |
GDP
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| GDP成長率 · | -2.0% | +2.13 (+51.2%) | |
| 一人当たりGDP · | 90,015.21 | +1,687 (+1.9%) | |
| 名目GDP · | 7,576,129,932.79 | +144,872,522 (+1.9%) | |
| 一人当たりGDP成長率 · | -2.1% | +2.12 (+50.6%) | |
| 一人当たり国民総所得 · | 87,030 | +8,590 (+11.0%) | |
| 農林水産業対GDP比 · | 0.4% | +0.00 (+0.0%) | |
| 鉱工業・建設業対GDP比 · | 7.5% | +0.53 (+7.6%) | |
| 製造業対GDP比 · | 2.0% | +0.17 (+8.9%) | |
| サービス業対GDP比 · | 95.2% | +0.02 (+0.0%) |
金融
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 公定為替レート · | 0.76 | -0.02 (-2.9%) |
人口動態
近隣の経済
近隣諸国の比較可能な数値です。