本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

キリバス

キリバスの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — キリバス
指標 値 変化
インフレ率 · 6.5% +4.06 (+165.2%)
消費者物価指数 · 132.2 +8.08 (+6.5%)
GDPデフレーターの変化率 · 0.0% -13.13 (-99.9%)

GDP

GDP — キリバス
指標 値 変化
GDP成長率 · 4.2% -0.47 (-10.1%)
一人当たりGDP · 2,558.67 +7.68 (+0.3%)
名目GDP · 349,227,254.16 +6,074,019 (+1.8%)
GDP(購買力平価) · 537,300,386 +35,811,940 (+7.1%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 3,937 +208.57 (+5.6%)
一人当たりGDP成長率 · 2.7% -0.43 (-13.7%)
一人当たり国民総所得 · 3,930 +350.00 (+9.8%)
農林水産業対GDP比 · 23.2% -3.82 (-14.2%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 11.8% +0.52 (+4.6%)
製造業対GDP比 · 4.2% -0.56 (-11.7%)
サービス業対GDP比 · 70.3% +3.00 (+4.5%)
家計消費対GDP比 · 103.8% -8.08 (-7.2%)
総資本形成対GDP比 · 29.9% +5.17 (+20.9%)
総貯蓄対GDP比 · 12.9% -3.99 (-23.7%)

金融

金融 — キリバス
指標 値 変化
公定為替レート · 1.55 +0.04 (+2.4%)

貿易

貿易 — キリバス
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -15.2% +2.12 (+12.2%)
輸出対GDP比 · 4.5% -1.34 (-22.9%)
輸入対GDP比 · 97.6% -3.03 (-3.0%)
貿易対GDP比 · 102.1% -4.37 (-4.1%)
財・サービスの輸出 · 15,496,547.36 -1,589,664 (-9.3%)
財・サービスの輸入 · 334,898,683.37 +41,428,825 (+14.1%)
財・サービス収支(年次) · -346,554,540.47 -27,258,040 (-8.5%)
経常収支(年次) · -53,174,754.57 +6,365,843 (+10.7%)
対内直接投資対GDP比 · 1.2% -1.16 (-49.4%)
海外送金受取対GDP比 · 6.5% +2.20 (+51.6%)

政府

政府 — キリバス
指標 値 変化
政府歳入対GDP比 · 80.2% +14.39 (+21.9%)
政府支出対GDP比 · 83.7% +2.15 (+2.6%)
租税収入対GDP比 · 17.5% -2.64 (-13.1%)
財政収支対GDP比 · -1.4% +8.65 (+85.8%)
政府消費対GDP比 · 59.0% -5.26 (-8.2%)
教育支出対GDP比 · 16.4% +1.60 (+10.9%)
医療支出対GDP比 · 10.9% +0.42 (+4.0%)

人口動態

人口動態 — キリバス
指標 値 変化
人口 · 136,488 +1,970 (+1.5%)
人口増加率 · 1.5% -0.04 (-2.4%)
平均寿命 · 66.6 +0.13 (+0.2%)
合計特殊出生率 · 3.12 -0.02 (-0.7%)
出生率 · 25.3 -0.50 (-2.0%)
死亡率 · 7.1 +0.01 (+0.2%)
都市人口比率 · 63.4% +0.92 (+1.5%)
65歳以上人口比率 · 4.4% +0.14 (+3.3%)
5歳未満児死亡率 · 53.1 -1.40 (-2.6%)
人口密度 · 165.9 +2.45 (+1.5%)
純移民数 · -462 +9.00 (+1.9%)
ジニ係数 · 24.7 -3.10 (-11.2%)

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。