本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

クウェート

クウェートの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — クウェート
指標 値 変化
インフレ率 · 2.4% -0.54 (-18.5%)
消費者物価指数 · 151.7 +3.50 (+2.4%)
GDPデフレーターの変化率 · -5.0% -3.51 (-240.3%)

GDP

GDP — クウェート
指標 値 変化
GDP成長率 · 2.7% +4.21 (+285.3%)
一人当たりGDP · 32,312.31 -543.41 (-1.7%)
一人当たりGDP(長期史) · 71,534 +5,115 (+7.7%)
名目GDP · 157,209,026,926.42 -3,694,079,713 (-2.3%)
GDP(購買力平価) · 274,732,320,247 +14,592,753,991 (+5.6%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 56,468 +3,348 (+6.3%)
一人当たりGDP成長率 · 3.4% +5.76 (+244.6%)
一人当たり国民総所得 · 41,110 -930.00 (-2.2%)
農林水産業対GDP比 · 0.5% +0.04 (+8.1%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 54.1% -3.59 (-6.2%)
製造業対GDP比 · 7.7% -0.22 (-2.8%)
サービス業対GDP比 · 59.6% +3.96 (+7.1%)
家計消費対GDP比 · 41.6% +3.30 (+8.6%)
総資本形成対GDP比 · 15.1% -2.66 (-15.0%)
総貯蓄対GDP比 · 44.1% -4.70 (-9.6%)

労働

労働 — クウェート
指標 値 変化
失業率 · 2.2% +0.03 (+1.4%)
労働力率 · 73.4% -0.19 (-0.3%)
女性の労働力率 · 47.2% -0.14 (-0.3%)
若年失業率 · 15.1% -0.09 (-0.6%)
就業率 · 71.8% -0.21 (-0.3%)
農業就業者比率 · 1.9% -0.04 (-1.9%)
工業就業者比率 · 24.6% -0.11 (-0.4%)
サービス業就業者比率 · 73.5% +0.14 (+0.2%)

金融

金融 — クウェート
指標 値 変化
実質金利 · 10.5% +3.79 (+56.3%)
政策金利 · 3.5% -0.25 (-6.7%)
広義流動性対GDP比 · 87.4% +5.04 (+6.1%)
民間向け信用対GDP比 · 4.9% +0.54 (+12.4%)
貸出金利 · 5.0% -0.14 (-2.7%)
預金金利 · 2.6% -0.09 (-3.2%)
株式時価総額対GDP比 · 109.5% +21.56 (+24.5%)
銀行の不良債権比率 · 1.4% -0.14 (-9.0%)
公定為替レート · 0.31 -0.00 (-0.1%)

貿易

貿易 — クウェート
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · 22.7% -6.33 (-21.8%)
輸出対GDP比 · 55.8% -1.95 (-3.4%)
輸入対GDP比 · 38.2% -0.10 (-0.3%)
貿易対GDP比 · 94.0% -2.04 (-2.1%)
財・サービスの輸出 · 89,713,098,851.94 -5,762,266,156 (-6.0%)
財・サービスの輸入 · 61,521,205,382.62 -1,904,417,613 (-3.0%)
財・サービス収支(年次) · 16,276,674,173.37 -11,912,209,634 (-42.3%)
経常収支(年次) · 35,682,055,514.05 -11,020,543,925 (-23.6%)
対内直接投資対GDP比 · 0.3% -0.12 (-31.2%)
海外送金受取対GDP比 · 0.0% +0.00 (+20.1%)
外貨準備(金を含む) · 51,737,963,291.57 +1,010,020,293 (+2.0%)
輸入月数で見た外貨準備 · 8.4 -0.55 (-6.1%)

政府

政府 — クウェート
指標 値 変化
政府歳入対GDP比 · 43.8% -1.74 (-3.8%)
政府支出対GDP比 · 34.6% +6.04 (+21.2%)
租税収入対GDP比 · 1.5% +0.32 (+27.2%)
財政収支対GDP比 · -5.6% -10.40 (-215.7%)
政府消費対GDP比 · 25.8% +1.21 (+4.9%)
教育支出対GDP比 · 6.4% +1.41 (+28.0%)
医療支出対GDP比 · 5.0% +0.76 (+18.2%)

人口動態

人口動態 — クウェート
指標 値 変化
人口 · 4,865,298 -31,965 (-0.7%)
人口(長期史) · 3,061 +13.45 (+0.4%)
人口増加率 · -0.7% -1.55 (-172.8%)
平均寿命 · 84.6 +1.39 (+1.7%)
合計特殊出生率 · 1.56 +0.04 (+2.4%)
出生率 · 10.0 -0.28 (-2.7%)
死亡率 · 1.5 -0.01 (-0.8%)
都市人口比率 · 100.0% +0.00 (+0.0%)
65歳以上人口比率 · 3.2% +0.07 (+2.3%)
5歳未満児死亡率 · 8.1 -0.30 (-3.6%)
人口密度 · 274.8 +2.46 (+0.9%)
純移民数 · 42,775 -18,849 (-30.6%)

Source: Bank for International Settlements (BIS). Translated titles are not official BIS translations.

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

クウェートについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。