本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

リヒテンシュタイン

リヒテンシュタインの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — リヒテンシュタイン
指標 値 変化
GDPデフレーターの変化率 · -9.9% -7.78 (-367.7%)

GDP

GDP — リヒテンシュタイン
指標 値 変化
GDP成長率 · -1.2% -2.96 (-164.4%)
一人当たりGDP · 220,167.23 +13,387 (+6.5%)
名目GDP · 8,905,764,270.41 +666,384,867 (+8.1%)
一人当たりGDP成長率 · -1.9% -3.09 (-259.4%)
一人当たり国民総所得 · 116,380 -5,510 (-4.5%)
農林水産業対GDP比 · 0.2% -0.01 (-5.8%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 39.1% -0.24 (-0.6%)
製造業対GDP比 · 34.2% -0.43 (-1.2%)
サービス業対GDP比 · 57.4% +0.73 (+1.3%)

金融

金融 — リヒテンシュタイン
指標 値 変化
銀行の不良債権比率 · 0.4% +0.04 (+10.3%)
公定為替レート · 0.83 -0.05 (-5.6%)

貿易

貿易 — リヒテンシュタイン
指標 値 変化
対内直接投資対GDP比 · -1,303.1% -1,905 (-316.3%)

政府

政府 — リヒテンシュタイン
指標 値 変化
教育支出対GDP比 · 2.6% +0.51 (+24.8%)
医療支出対GDP比 · 5.7% +0.07 (+1.2%)

人口動態

人口動態 — リヒテンシュタイン
指標 値 変化
人口 · 41,024 +574.00 (+1.4%)
人口増加率 · 1.4% -0.10 (-6.3%)
平均寿命 · 84.2 -0.40 (-0.5%)
合計特殊出生率 · 1.37 -0.08 (-5.5%)
出生率 · 8.4 -0.70 (-7.7%)
死亡率 · 7.5 +0.70 (+10.3%)
都市人口比率 · 14.6% -0.03 (-0.2%)
65歳以上人口比率 · 21.4% +0.65 (+3.1%)
人口密度 · 252.8 +3.78 (+1.5%)
純移民数 · 194 -12.00 (-5.8%)

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。