本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

ナミビア

ナミビアの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — ナミビア
指標 値 変化
インフレ率 · 3.5% -0.73 (-17.2%)
消費者物価指数 · 202.7 +6.88 (+3.5%)
GDPデフレーターの変化率 · 6.1% +1.76 (+40.9%)

GDP

GDP — ナミビア
指標 値 変化
GDP成長率 · 1.7% -2.05 (-54.2%)
一人当たりGDP · 4,875.93 +374.08 (+8.3%)
一人当たりGDP(長期史) · 7,979 +183.27 (+2.4%)
名目GDP · 15,080,340,653.53 +1,439,149,970 (+10.6%)
GDP(購買力平価) · 37,069,626,686 +1,623,396,175 (+4.6%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 11,986 +287.80 (+2.5%)
一人当たりGDP成長率 · -0.3% -1.81 (-122.4%)
一人当たり国民総所得 · 4,340 +50.00 (+1.2%)
農林水産業対GDP比 · 7.0% -0.17 (-2.3%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 28.9% -0.58 (-2.0%)
製造業対GDP比 · 10.0% -0.27 (-2.7%)
サービス業対GDP比 · 55.0% +0.92 (+1.7%)
家計消費対GDP比 · 78.3% +0.67 (+0.9%)
総資本形成対GDP比 · 18.7% -7.34 (-28.2%)
総貯蓄対GDP比 · 9.5% -2.10 (-18.2%)

労働

労働 — ナミビア
指標 値 変化
失業率 · 19.3% +0.13 (+0.7%)
労働力率 · 58.8% -0.03 (-0.1%)
女性の労働力率 · 54.9% +0.01 (+0.0%)
若年失業率 · 38.1% +0.81 (+2.2%)
就業率 · 47.5% -0.11 (-0.2%)
農業就業者比率 · 22.3% -0.30 (-1.3%)
工業就業者比率 · 16.5% +0.08 (+0.5%)
サービス業就業者比率 · 61.1% +0.23 (+0.4%)

金融

金融 — ナミビア
指標 値 変化
実質金利 · 6.4% +3.38 (+112.8%)
広義流動性対GDP比 · 72.6% +1.07 (+1.5%)
民間向け信用対GDP比 · 55.1% -1.01 (-1.8%)
貸出金利 · 11.0% +0.03 (+0.3%)
預金金利 · 5.4% -0.02 (-0.3%)
株式時価総額対GDP比 · 18.2% -0.83 (-4.4%)
銀行の不良債権比率 · 4.3% -1.24 (-22.4%)
公定為替レート · 17.89 -0.44 (-2.4%)

貿易

貿易 — ナミビア
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -13.4% +1.62 (+10.8%)
輸出対GDP比 · 44.7% +3.61 (+8.8%)
輸入対GDP比 · 63.9% -3.03 (-4.5%)
貿易対GDP比 · 108.6% +0.58 (+0.5%)
財・サービスの輸出 · 6,737,407,578.92 +1,135,626,527 (+20.3%)
財・サービスの輸入 · 9,636,901,881.4 +506,034,465 (+5.5%)
財・サービス収支(年次) · -3,283,073,505.59 -562,590,741 (-20.7%)
経常収支(年次) · -1,829,686,535.99 +52,243,600 (+2.8%)
対内直接投資対GDP比 · 9.6% -4.59 (-32.4%)
海外送金受取対GDP比 · 0.7% +0.04 (+5.6%)
外貨準備(金を含む) · 3,104,525,016.07 -250,998,999 (-7.5%)
輸入月数で見た外貨準備 · 4.0 +0.23 (+6.2%)

政府

政府 — ナミビア
指標 値 変化
政府債務対GDP比 · 4.7% +2.10 (+81.5%)
政府歳入対GDP比 · 35.6% +0.25 (+0.7%)
政府支出対GDP比 · 36.2% +0.45 (+1.2%)
租税収入対GDP比 · 33.9% +1.21 (+3.7%)
財政収支対GDP比 · -4.7% -2.27 (-92.1%)
政府消費対GDP比 · 22.3% +0.03 (+0.1%)
教育支出対GDP比 · 9.1% -0.31 (-3.3%)
医療支出対GDP比 · 9.5% -0.14 (-1.4%)

人口動態

人口動態 — ナミビア
指標 値 変化
人口 · 3,092,816 +62,685 (+2.1%)
人口(長期史) · 2,739 +39.34 (+1.5%)
人口増加率 · 2.0% -0.19 (-8.5%)
平均寿命 · 67.5 +0.13 (+0.2%)
合計特殊出生率 · 3.21 -0.00 (-0.0%)
出生率 · 25.9 +0.00 (+0.0%)
死亡率 · 6.2 +0.01 (+0.1%)
都市人口比率 · 50.9% +0.46 (+0.9%)
65歳以上人口比率 · 3.8% +0.12 (+3.3%)
5歳未満児死亡率 · 39.5 -1.60 (-3.9%)
人口密度 · 3.7 +0.08 (+2.3%)
純移民数 · 1,866 -2,345 (-55.7%)
ジニ係数 · 59.1 -1.90 (-3.1%)

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

ナミビアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。