本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

ナウル

ナウルの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — ナウル
指標 値 変化
インフレ率 · -0.1% -0.43 (-141.5%)
消費者物価指数 · 100.2 -0.13 (-0.1%)
GDPデフレーターの変化率 · 4.0% -1.12 (-21.8%)

GDP

GDP — ナウル
指標 値 変化
GDP成長率 · 2.1% +0.69 (+47.9%)
一人当たりGDP · 14,639.5 +591.34 (+4.2%)
名目GDP · 176,040,043.93 +8,206,629 (+4.9%)
GDP(購買力平価) · 170,760,854 +8,137,849 (+5.0%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 14,200 +588.45 (+4.3%)
一人当たりGDP成長率 · 1.5% +0.64 (+76.7%)
一人当たり国民総所得 · 20,690 -1,250 (-5.7%)

金融

金融 — ナウル
指標 値 変化
公定為替レート · 1.55 +0.04 (+2.4%)

貿易

貿易 — ナウル
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · 5.8% +4.61 (+387.1%)
輸出対GDP比 · 61.8% +8.25 (+15.4%)
輸入対GDP比 · 103.7% -3.35 (-3.1%)
貿易対GDP比 · 165.4% +4.89 (+3.0%)
財・サービスの輸出 · 108,730,615.37 +18,913,514 (+21.1%)
財・サービスの輸入 · 182,512,104.37 +2,877,903 (+1.6%)
財・サービス収支(年次) · -90,792,633.64 -5,530,349 (-6.5%)
経常収支(年次) · 9,730,153.99 +7,807,604 (+406.1%)
対内直接投資対GDP比 · -0.0% +3.47 (+99.7%)
海外送金受取対GDP比 · 1.3% +0.79 (+144.3%)

政府

政府 — ナウル
指標 値 変化
政府歳入対GDP比 · 115.5% -2.57 (-2.2%)
政府支出対GDP比 · 103.6% +14.06 (+15.7%)
租税収入対GDP比 · 21.4% -10.68 (-33.3%)
財政収支対GDP比 · 15.1% -3.97 (-20.8%)
教育支出対GDP比 · 5.8% -0.14 (-2.4%)
医療支出対GDP比 · 18.2% -0.13 (-0.7%)

人口動態

人口動態 — ナウル
指標 値 変化
人口 · 12,025 +78.00 (+0.7%)
人口増加率 · 0.7% +0.05 (+7.7%)
平均寿命 · 62.3 +0.17 (+0.3%)
合計特殊出生率 · 3.29 -0.04 (-1.2%)
出生率 · 24.6 -0.94 (-3.7%)
死亡率 · 7.6 +0.05 (+0.7%)
都市人口比率 · 100.0% +0.00 (+0.0%)
65歳以上人口比率 · 3.0% +0.16 (+5.6%)
5歳未満児死亡率 · 8.3 -0.40 (-4.6%)
人口密度 · 568.9 +3.43 (+0.6%)
純移民数 · -122 -1.00 (-0.8%)
ジニ係数 · 32.4 横ばい

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。