本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

仏領ポリネシア

仏領ポリネシアの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — 仏領ポリネシア
指標 値 変化
GDPデフレーターの変化率 · 1.8% -1.43 (-43.7%)

GDP

GDP — 仏領ポリネシア
指標 値 変化
GDP成長率 · 1.1% -1.65 (-59.4%)
一人当たりGDP · 22,439.88 +607.60 (+2.8%)
名目GDP · 6,323,716,355.05 +186,268,572 (+3.0%)
一人当たりGDP成長率 · 0.9% -1.62 (-64.9%)
一人当たり国民総所得 · 24,100 -270.00 (-1.1%)
農林水産業対GDP比 · 2.2% -0.03 (-1.5%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 10.6% -0.04 (-0.3%)
製造業対GDP比 · 4.7% -0.08 (-1.7%)
サービス業対GDP比 · 75.9% -0.29 (-0.4%)
家計消費対GDP比 · 73.7% +0.24 (+0.3%)
総資本形成対GDP比 · 21.9% -0.75 (-3.3%)
総貯蓄対GDP比 · 23.3% -0.81 (-3.4%)

労働

労働 — 仏領ポリネシア
指標 値 変化
失業率 · 11.7% +0.05 (+0.4%)
労働力率 · 52.4% -0.43 (-0.8%)
女性の労働力率 · 46.6% -0.35 (-0.8%)
若年失業率 · 36.6% +0.11 (+0.3%)
就業率 · 46.3% -0.41 (-0.9%)
農業就業者比率 · 1.9% -0.07 (-3.7%)
工業就業者比率 · 14.3% -0.04 (-0.3%)
サービス業就業者比率 · 83.7% +0.12 (+0.1%)

金融

金融 — 仏領ポリネシア
指標 値 変化
公定為替レート · 105.86 -4.44 (-4.0%)

貿易

貿易 — 仏領ポリネシア
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · 7.5% +2.03 (+37.1%)
輸出対GDP比 · 18.3% -5.75 (-23.9%)
輸入対GDP比 · 46.1% -1.46 (-3.1%)
貿易対GDP比 · 64.5% -7.20 (-10.1%)
財・サービスの輸出 · 1,158,591,620.02 -318,564,509 (-21.6%)
財・サービスの輸入 · 2,918,236,639.15 -3,451,312 (-0.1%)
財・サービス収支(年次) · -670,140,013.85 +131,805,981 (+16.4%)
経常収支(年次) · 411,963,009.21 +120,781,477 (+41.5%)
対内直接投資対GDP比 · -0.2% -0.11 (-107.2%)
海外送金受取対GDP比 · 10.6% -0.02 (-0.1%)

政府

政府 — 仏領ポリネシア
指標 値 変化
政府消費対GDP比 · 32.0% +0.24 (+0.7%)

人口動態

人口動態 — 仏領ポリネシア
指標 値 変化
人口 · 282,465 +658.00 (+0.2%)
人口増加率 · 0.2% -0.01 (-4.7%)
平均寿命 · 84.2 +0.12 (+0.1%)
合計特殊出生率 · 1.49 -0.01 (-0.7%)
出生率 · 10.7 -0.22 (-2.0%)
死亡率 · 3.8 +0.16 (+4.4%)
都市人口比率 · 61.8% +0.04 (+0.1%)
65歳以上人口比率 · 11.9% +0.62 (+5.5%)
人口密度 · 80.0 -0.95 (-1.2%)
純移民数 · -1,199 +62.00 (+4.9%)

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。