本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

パラオ

パラオの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — パラオ
指標 値 変化
インフレ率 · -0.4% -2.65 (-118.7%)
消費者物価指数 · 160.8 -0.68 (-0.4%)
GDPデフレーターの変化率 · 1.0% -2.98 (-75.6%)

GDP

GDP — パラオ
指標 値 変化
GDP成長率 · 6.3% -5.72 (-47.6%)
一人当たりGDP · 19,532.36 +1,363 (+7.5%)
名目GDP · 345,000,000 +23,498,188 (+7.3%)
GDP(購買力平価) · 407,161,801 +34,520,412 (+9.3%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 23,052 +1,993 (+9.5%)
一人当たりGDP成長率 · 6.5% -5.73 (-46.9%)
一人当たり国民総所得 · 19,890 +2,970 (+17.6%)
農林水産業対GDP比 · 2.7% -0.32 (-10.4%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 13.0% +2.94 (+29.1%)
製造業対GDP比 · 1.2% +0.07 (+6.0%)
サービス業対GDP比 · 73.1% -1.84 (-2.5%)
家計消費対GDP比 · 74.6% -6.46 (-8.0%)
総資本形成対GDP比 · 35.0% -0.74 (-2.1%)
総貯蓄対GDP比 · -13.0% -10.23 (-371.8%)

金融

金融 — パラオ
指標 値 変化
公定為替レート · 1 +0.00 (+0.0%)

貿易

貿易 — パラオ
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -48.6% -1.30 (-2.7%)
輸出対GDP比 · 32.7% +6.56 (+25.1%)
輸入対GDP比 · 73.1% -7.50 (-9.3%)
貿易対GDP比 · 105.8% -0.95 (-0.9%)
財・サービスの輸出 · 105,126,808.17 +32,936,417 (+45.6%)
財・サービスの輸入 · 235,060,546.88 +12,431,854 (+5.6%)
財・サービス収支(年次) · -143,531,000 +39,828,000 (+21.7%)
経常収支(年次) · -134,249,000 -17,151,000 (-14.6%)
対内直接投資対GDP比 · 16.6% -0.61 (-3.6%)
海外送金受取対GDP比 · 0.8% -0.05 (-6.0%)

政府

政府 — パラオ
指標 値 変化
政府債務対GDP比 · 85.2% +1.43 (+1.7%)
政府歳入対GDP比 · 24.2% -0.30 (-1.2%)
政府支出対GDP比 · 59.0% +16.53 (+39.0%)
租税収入対GDP比 · 18.1% -0.28 (-1.5%)
財政収支対GDP比 · -9.5% -9.15 (-2,541.7%)
政府消費対GDP比 · 38.3% -3.45 (-8.3%)
教育支出対GDP比 · 3.4% -0.14 (-3.9%)
医療支出対GDP比 · 10.9% -4.02 (-27.0%)

人口動態

人口動態 — パラオ
指標 値 変化
人口 · 17,663 -32.00 (-0.2%)
人口増加率 · -0.2% -0.00 (-0.2%)
平均寿命 · 69.4 +0.11 (+0.2%)
合計特殊出生率 · 1.88 -0.02 (-1.3%)
出生率 · 10.7 -0.21 (-1.9%)
死亡率 · 11.7 +0.23 (+2.0%)
都市人口比率 · 79.3% +0.07 (+0.1%)
65歳以上人口比率 · 11.8% +0.49 (+4.3%)
5歳未満児死亡率 · 21.4 -0.50 (-2.3%)
人口密度 · 38.5 -0.15 (-0.4%)
純移民数 · -16 -2.00 (-14.3%)

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。