ツバル
ツバルの主要経済指標と、最新の公式発表値です。
物価
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| インフレ率 · | 0.5% | 横ばい | |
| 消費者物価指数 · | 100.5 | +0.50 (+0.5%) | |
| GDPデフレーターの変化率 · | 1.8% | -7.63 (-80.7%) |
GDP
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| GDP成長率 · | 1.6% | -1.75 (-51.6%) | |
| 一人当たりGDP · | 6,041.45 | +157.95 (+2.7%) | |
| 名目GDP · | 57,345,434.72 | +593,169 (+1.0%) | |
| GDP(購買力平価) · | 64,159,080 | +2,754,900 (+4.5%) | |
| 一人当たりGDP(購買力平価) · | 6,759 | +393.51 (+6.2%) | |
| 一人当たりGDP成長率 · | 3.3% | -1.92 (-36.9%) | |
| 一人当たり国民総所得 · | 9,780 | +1,810 (+22.7%) | |
| 農林水産業対GDP比 · | 15.9% | -2.36 (-12.9%) | |
| 鉱工業・建設業対GDP比 · | 7.0% | -0.39 (-5.3%) | |
| 製造業対GDP比 · | 1.0% | -0.06 (-5.9%) |
金融
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 公定為替レート · | 1.55 | +0.04 (+2.4%) |
貿易
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 経常収支対GDP比 · | 40.0% | +40.30 (+14,843.2%) | |
| 財・サービス収支(年次) · | -57,039,474.67 | -1,986,580 (-3.6%) | |
| 経常収支(年次) · | 20,210,562.36 | +20,357,453 (+13,858.9%) | |
| 対内直接投資対GDP比 · | 0.4% | -0.05 (-9.9%) | |
| 海外送金受取対GDP比 · | 5.1% | +0.57 (+12.4%) |
政府
人口動態
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 人口 · | 9,492 | -154.00 (-1.6%) | |
| 人口増加率 · | -1.6% | +0.14 (+7.9%) | |
| 平均寿命 · | 67.3 | +0.15 (+0.2%) | |
| 合計特殊出生率 · | 3.17 | -0.03 (-1.1%) | |
| 出生率 · | 22.0 | -1.11 (-4.8%) | |
| 死亡率 · | 9.3 | +0.13 (+1.4%) | |
| 都市人口比率 · | 65.4% | +0.72 (+1.1%) | |
| 65歳以上人口比率 · | 7.0% | +0.38 (+5.6%) | |
| 5歳未満児死亡率 · | 19.2 | -0.60 (-3.0%) | |
| 人口密度 · | 371.0 | -6.54 (-1.7%) | |
| 純移民数 · | -255 | +25.00 (+8.9%) | |
| ジニ係数 · | 39.1 | 横ばい |
近隣の経済
近隣諸国の比較可能な数値です。