本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

タンザニア

タンザニアの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — タンザニア
指標 値 変化
インフレ率 · 3.3% +0.27 (+8.8%)
消費者物価指数 · 231.5 +7.46 (+3.3%)
GDPデフレーターの変化率 · 5.1% +1.55 (+43.3%)

GDP

GDP — タンザニア
指標 値 変化
GDP成長率 · 5.9% +0.33 (+5.9%)
一人当たりGDP · 1,318.82 +126.21 (+10.6%)
一人当たりGDP(長期史) · 3,057 +49.22 (+1.6%)
名目GDP · 90,143,496,090.44 +10,907,782,645 (+13.8%)
GDP(購買力平価) · 305,597,202,859 +24,764,028,654 (+8.8%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 4,471 +244.03 (+5.8%)
一人当たりGDP成長率 · 2.9% +0.34 (+13.2%)
一人当たり国民総所得 · 1,270 +60.00 (+5.0%)
農林水産業対GDP比 · 22.9% -0.41 (-1.8%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 29.8% +1.22 (+4.3%)
製造業対GDP比 · 8.4% +0.22 (+2.6%)
サービス業対GDP比 · 28.8% -0.81 (-2.7%)
家計消費対GDP比 · 50.5% -2.10 (-4.0%)
総資本形成対GDP比 · 40.7% +1.11 (+2.8%)
総貯蓄対GDP比 · 36.5% +0.35 (+1.0%)

労働

労働 — タンザニア
指標 値 変化
失業率 · 1.6% +0.02 (+1.0%)
労働力率 · 83.7% -0.03 (-0.0%)
女性の労働力率 · 80.3% -0.01 (-0.0%)
若年失業率 · 2.4% +0.05 (+2.0%)
就業率 · 82.4% -0.04 (-0.1%)
農業就業者比率 · 64.6% -0.52 (-0.8%)
工業就業者比率 · 8.1% +0.05 (+0.7%)
サービス業就業者比率 · 27.3% +0.47 (+1.7%)

金融

金融 — タンザニア
指標 値 変化
実質金利 · 9.6% -4.73 (-32.9%)
広義流動性対GDP比 · 23.4% +1.25 (+5.6%)
民間向け信用対GDP比 · 18.4% +1.78 (+10.7%)
貸出金利 · 16.7% -0.29 (-1.7%)
預金金利 · 6.7% -0.42 (-5.9%)
株式時価総額対GDP比 · 10.8% +1.61 (+17.4%)
銀行の不良債権比率 · 2.5% -0.58 (-19.0%)
公定為替レート · 2,597.9 +214.86 (+9.0%)

貿易

貿易 — タンザニア
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -3.0% +0.74 (+19.8%)
輸出対GDP比 · 19.0% -0.75 (-3.8%)
輸入対GDP比 · 20.0% -1.59 (-7.4%)
貿易対GDP比 · 39.0% -2.34 (-5.7%)
財・サービスの輸出 · 17,113,455,948.06 +1,478,229,646 (+9.5%)
財・サービスの輸入 · 18,016,880,758.52 +921,333,876 (+5.4%)
財・サービス収支(年次) · -1,022,268,158.41 +1,174,228,354 (+53.5%)
経常収支(年次) · -2,379,788,231.37 +580,792,019 (+19.6%)
対内直接投資対GDP比 · 1.9% -0.26 (-12.1%)
海外送金受取対GDP比 · 1.4% -0.15 (-9.5%)
外貨準備(金を含む) · 5,049,646,420.48 -838,223,464 (-14.2%)
輸入月数で見た外貨準備 · 5.4 -1.44 (-21.1%)
対外債務対GNI比 · 47.3% +2.72 (+6.1%)

政府

政府 — タンザニア
指標 値 変化
政府歳入対GDP比 · 14.0% +0.16 (+1.2%)
政府支出対GDP比 · 16.3% -0.69 (-4.0%)
租税収入対GDP比 · 12.3% +0.58 (+5.0%)
財政収支対GDP比 · -2.9% -0.20 (-7.5%)
政府消費対GDP比 · 9.8% +0.64 (+7.0%)
教育支出対GDP比 · 3.2% -0.10 (-3.2%)
医療支出対GDP比 · 3.1% -0.08 (-2.6%)

人口動態

人口動態 — タンザニア
指標 値 変化
人口 · 70,545,865 +1,985,708 (+2.9%)
人口(長期史) · 64,835 +1,890 (+3.0%)
人口増加率 · 2.9% -0.02 (-0.7%)
平均寿命 · 67.2 +0.22 (+0.3%)
合計特殊出生率 · 4.54 -0.06 (-1.4%)
出生率 · 34.8 -0.42 (-1.2%)
死亡率 · 5.7 -0.07 (-1.2%)
都市人口比率 · 36.9% +0.71 (+2.0%)
65歳以上人口比率 · 3.0% -0.00 (-0.1%)
5歳未満児死亡率 · 37.0 -1.50 (-3.9%)
人口密度 · 77.6 +2.20 (+2.9%)
純移民数 · -12,730 +17,135 (+57.4%)
ジニ係数 · 40.5 +2.70 (+7.1%)

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

タンザニアについては個別の出典一覧は公表されていません。上に示したデータベース全体を出典としています。

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。