本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

ウガンダ

ウガンダの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — ウガンダ
指標 値 変化
インフレ率 · 3.6% +0.26 (+7.7%)
消費者物価指数 · 224.7 +7.77 (+3.6%)
GDPデフレーターの変化率 · 5.2% +0.24 (+4.9%)

GDP

GDP — ウガンダ
指標 値 変化
GDP成長率 · 6.3% +0.28 (+4.6%)
一人当たりGDP · 1,206.3 +128.39 (+11.9%)
一人当たりGDP(長期史) · 2,122 +38.20 (+1.8%)
名目GDP · 61,985,829,288.15 +8,073,922,209 (+15.0%)
GDP(購買力平価) · 179,214,990,762 +15,264,475,593 (+9.3%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 3,488 +209.68 (+6.4%)
一人当たりGDP成長率 · 3.5% +0.32 (+10.2%)
一人当たり国民総所得 · 1,120 +110.00 (+10.9%)
農林水産業対GDP比 · 26.1% +1.51 (+6.1%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 24.3% -0.59 (-2.4%)
製造業対GDP比 · 14.5% -0.64 (-4.2%)
サービス業対GDP比 · 42.1% -1.05 (-2.4%)
家計消費対GDP比 · 65.2% -0.86 (-1.3%)
総資本形成対GDP比 · 22.6% +0.25 (+1.1%)
総貯蓄対GDP比 · 25.6% +0.91 (+3.7%)

労働

労働 — ウガンダ
指標 値 変化
失業率 · 2.7% +0.01 (+0.2%)
労働力率 · 80.0% +0.06 (+0.1%)
女性の労働力率 · 75.6% +0.04 (+0.1%)
若年失業率 · 4.2% -0.03 (-0.7%)
就業率 · 77.8% +0.05 (+0.1%)
農業就業者比率 · 64.9% -0.56 (-0.9%)
工業就業者比率 · 7.3% +0.07 (+1.0%)
サービス業就業者比率 · 27.9% +0.49 (+1.8%)

金融

金融 — ウガンダ
指標 値 変化
実質金利 · 14.7% -1.14 (-7.2%)
広義流動性対GDP比 · 22.3% +1.52 (+7.3%)
民間向け信用対GDP比 · 14.3% -0.51 (-3.5%)
貸出金利 · 19.8% -1.43 (-6.7%)
預金金利 · 9.4% -0.31 (-3.2%)
銀行の不良債権比率 · 3.9% -0.64 (-14.1%)
公定為替レート · 3,602.99 -154.27 (-4.1%)

貿易

貿易 — ウガンダ
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -5.2% +3.29 (+38.9%)
輸出対GDP比 · 21.4% +4.68 (+27.9%)
輸入対GDP比 · 28.8% +2.86 (+11.1%)
貿易対GDP比 · 50.2% +7.55 (+17.7%)
財・サービスの輸出 · 13,289,512,670.76 +4,255,174,642 (+47.1%)
財・サービスの輸入 · 17,826,764,688.33 +3,866,170,794 (+27.7%)
財・サービス収支(年次) · -4,819,029,134.04 +74,443,978 (+1.5%)
経常収支(年次) · -3,201,193,922.9 +1,354,115,093 (+29.7%)
対内直接投資対GDP比 · 5.4% -0.36 (-6.3%)
海外送金受取対GDP比 · 4.5% +1.86 (+70.2%)
外貨準備(金を含む) · 3,482,906,765.59 -456,202,491 (-11.6%)
輸入月数で見た外貨準備 · 2.3 -0.86 (-26.8%)
対外債務対GNI比 · 39.2% -3.45 (-8.1%)

政府

政府 — ウガンダ
指標 値 変化
政府債務対GDP比 · 54.4% +1.28 (+2.4%)
政府歳入対GDP比 · 14.0% -0.33 (-2.3%)
政府支出対GDP比 · 16.6% -0.36 (-2.1%)
租税収入対GDP比 · 12.6% -0.34 (-2.6%)
財政収支対GDP比 · -4.3% +0.62 (+12.5%)
政府消費対GDP比 · 11.7% +1.65 (+16.4%)
教育支出対GDP比 · 2.6% -0.07 (-2.8%)
医療支出対GDP比 · 4.2% -0.21 (-4.8%)

人口動態

人口動態 — ウガンダ
指標 値 変化
人口 · 51,384,894 +1,369,802 (+2.7%)
人口(長期史) · 48,065 +1,420 (+3.0%)
人口増加率 · 2.7% -0.05 (-1.9%)
平均寿命 · 68.5 +0.23 (+0.3%)
合計特殊出生率 · 4.17 -0.12 (-2.8%)
出生率 · 34.4 -0.77 (-2.2%)
死亡率 · 4.8 -0.07 (-1.5%)
都市人口比率 · 31.9% +0.66 (+2.1%)
65歳以上人口比率 · 2.2% +0.04 (+1.8%)
5歳未満児死亡率 · 48.7 -0.70 (-1.4%)
人口密度 · 249.4 +6.77 (+2.8%)
純移民数 · -119,059 -1,135 (-1.0%)
ジニ係数 · 38.2 -4.50 (-10.5%)

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

ウガンダ

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。