本文へ移動
ChartBasis
言語を選択: 日本語

ウルグアイ

ウルグアイの主要経済指標と、最新の公式発表値です。

物価

物価 — ウルグアイ
指標 値 変化
インフレ率 · 4.7% -0.20 (-4.1%)
消費者物価指数 · 304.1 +13.52 (+4.7%)
GDPデフレーターの変化率 · 4.3% +0.15 (+3.5%)

GDP

GDP — ウルグアイ
指標 値 変化
GDP成長率 · 1.8% -1.54 (-46.3%)
一人当たりGDP · 25,215.82 +907.33 (+3.7%)
一人当たりGDP(長期史) · 20,182 +959.64 (+5.0%)
名目GDP · 85,347,696,277.69 +3,024,837,133 (+3.7%)
GDP(購買力平価) · 129,683,935,279 +5,745,703,254 (+4.6%)
一人当たりGDP(購買力平価) · 38,315 +1,718 (+4.7%)
一人当たりGDP成長率 · 1.8% -1.53 (-45.4%)
一人当たり国民総所得 · 24,020 +2,020 (+9.2%)
農林水産業対GDP比 · 6.4% +0.00 (+0.0%)
鉱工業・建設業対GDP比 · 16.9% -0.28 (-1.6%)
製造業対GDP比 · 10.0% -0.06 (-0.6%)
サービス業対GDP比 · 65.2% +0.11 (+0.2%)
家計消費対GDP比 · 66.8% -0.27 (-0.4%)
総資本形成対GDP比 · 16.2% +0.26 (+1.6%)
総貯蓄対GDP比 · 15.5% +0.46 (+3.1%)

労働

労働 — ウルグアイ
指標 値 変化
失業率 · 7.5% -0.69 (-8.4%)
労働力率 · 65.0% -0.03 (-0.0%)
女性の労働力率 · 57.3% -0.01 (-0.0%)
若年失業率 · 25.1% -1.55 (-5.8%)
就業率 · 60.1% +0.42 (+0.7%)
農業就業者比率 · 8.1% -0.24 (-2.9%)
工業就業者比率 · 18.8% +0.01 (+0.0%)
サービス業就業者比率 · 73.2% +0.23 (+0.3%)

金融

金融 — ウルグアイ
指標 値 変化
実質金利 · 5.5% -0.00 (-0.0%)
広義流動性対GDP比 · 51.5% -2.75 (-5.1%)
民間向け信用対GDP比 · 30.8% +0.19 (+0.6%)
貸出金利 · 10.1% +0.15 (+1.6%)
預金金利 · 7.3% -0.01 (-0.1%)
株式時価総額対GDP比 · 1.4% -5.36 (-79.5%)
銀行の不良債権比率 · 1.5% -0.13 (-7.8%)
公定為替レート · 41.19 +0.98 (+2.4%)

貿易

貿易 — ウルグアイ
指標 値 変化
経常収支対GDP比 · -0.5% +0.28 (+36.8%)
輸出対GDP比 · 27.1% -1.16 (-4.1%)
輸入対GDP比 · 22.6% -0.58 (-2.5%)
貿易対GDP比 · 49.7% -1.74 (-3.4%)
財・サービスの輸出 · 23,104,847,902.79 -138,930,252 (-0.6%)
財・サービスの輸入 · 19,327,594,037.2 +209,491,131 (+1.1%)
財・サービス収支(年次) · 3,985,409,698.61 -227,002,062 (-5.4%)
経常収支(年次) · -408,464,281.53 +214,694,783 (+34.5%)
対内直接投資対GDP比 · 2.3% +7.07 (+147.6%)
海外送金受取対GDP比 · 0.2% +0.01 (+6.3%)
外貨準備(金を含む) · 18,987,045,163.68 +1,609,346,220 (+9.3%)
輸入月数で見た外貨準備 · 8.6 +0.91 (+11.8%)

政府

政府 — ウルグアイ
指標 値 変化
政府債務対GDP比 · 65.3% +3.90 (+6.3%)
政府歳入対GDP比 · 30.6% +0.24 (+0.8%)
政府支出対GDP比 · 36.5% +0.49 (+1.4%)
租税収入対GDP比 · 17.9% -0.51 (-2.8%)
財政収支対GDP比 · -3.1% -1.63 (-107.9%)
政府消費対GDP比 · 17.6% +0.22 (+1.3%)
教育支出対GDP比 · 4.8% +0.29 (+6.4%)
医療支出対GDP比 · 9.0% +0.13 (+1.4%)

人口動態

人口動態 — ウルグアイ
指標 値 変化
人口 · 3,384,688 -1,900 (-0.1%)
人口(長期史) · 3,422 -3.47 (-0.1%)
人口増加率 · -0.1% -0.01 (-27.3%)
平均寿命 · 78.3 +0.15 (+0.2%)
合計特殊出生率 · 1.40 -0.01 (-0.9%)
出生率 · 9.8 -0.07 (-0.7%)
死亡率 · 9.9 +0.15 (+1.5%)
都市人口比率 · 95.7% +0.06 (+0.1%)
65歳以上人口比率 · 16.3% +0.24 (+1.5%)
5歳未満児死亡率 · 7.4 +0.00 (+0.0%)
人口密度 · 19.4 -0.01 (-0.0%)
純移民数 · -1,338 +10.00 (+0.7%)
ジニ係数 · 40.0 -0.90 (-2.2%)

Source: Bolt, J. and van Zanden, J.L. (2024), Maddison style estimates of the evolution of the world economy: A new 2023 update, Journal of Economic Surveys, 1-41, DOI 10.1111/joes.12618. Licensed under CC BY 4.0. The original sources are listed on each page.

データの出典一覧

これらの推計の原資料

GDP pc: 2008 - 2022: Total Economy Database the Conference Board for all countries included in TED. Otherwise UN national accounts statistics

ウルグアイ

近隣の経済

近隣諸国の比較可能な数値です。