英領ヴァージン諸島
英領ヴァージン諸島の主要経済指標と、最新の公式発表値です。
政府
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 教育支出対GDP比 · | 3.2% | +0.69 (+27.7%) |
人口動態
| 指標 | 値 | 変化 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 人口 · | 39,732 | +261.00 (+0.7%) | |
| 人口増加率 · | 0.7% | -0.58 (-46.8%) | |
| 平均寿命 · | 77.4 | +0.16 (+0.2%) | |
| 合計特殊出生率 · | 1.05 | +0.00 (+0.3%) | |
| 出生率 · | 8.2 | -0.11 (-1.4%) | |
| 死亡率 · | 6.0 | +0.08 (+1.3%) | |
| 都市人口比率 · | 57.4% | +0.89 (+1.6%) | |
| 65歳以上人口比率 · | 10.1% | +0.48 (+5.0%) | |
| 5歳未満児死亡率 · | 12.4 | -0.30 (-2.4%) | |
| 人口密度 · | 261.4 | +3.22 (+1.2%) | |
| 純移民数 · | 153 | -59.00 (-27.8%) |
近隣の経済
近隣諸国の比較可能な数値です。